$0.9000
-0.03-3.23%
가까이에: Feb 6, 4:00 PM EST
Birks Group Inc (AMEX:BGI)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 24.93K에서 21.14K로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 0.74%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 50.38K주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 1일이 걸릴 수 있습니다.
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGI | Birks Group Inc | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 0.74% | 2,849,724 | 21,139 | 50,381 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 0.87% | 2,849,724 | 24,927 | 48,074 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 1.43% | 2,849,724 | 40,814 | 34,546 | 1.18 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 2.61% | 2,849,724 | 74,399 | 19,096 | 3.9 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 2.54% | 2,601,764 | 66,201 | 26,355 | 2.51 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 3.71% | 2,601,764 | 96,445 | 54,678 | 1.76 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 8.52% | 2,601,764 | 221,656 | 92,759 | 2.39 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 10.97% | 2,601,764 | 285,313 | 4,875,965 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 2.82% | 2,601,764 | 73,377 | 1,319,509 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 2.49% | 2,601,764 | 64,666 | 273,233 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 6.16% | 2,601,764 | 160,313 | 240,222 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 0.63% | 2,601,764 | 16,428 | 86,169 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 0.40% | 2,601,764 | 10,280 | 74,626 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 2.60% | 2,601,764 | 67,752 | 113,595 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 3.12% | 2,601,764 | 81,246 | 48,302 | 1.68 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 1.93% | 2,601,764 | 50,341 | 50,150 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 0.94% | 2,601,764 | 24,447 | 63,842 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 0.62% | 2,601,764 | 16,188 | 230,390 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 1.31% | 2,601,764 | 34,057 | 117,507 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 5.48% | 2,601,764 | 142,622 | 53,208 | 2.68 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 6.44% | 2,601,764 | 167,460 | 143,634 | 1.17 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 6.40% | 2,601,764 | 166,412 | 146,040 | 1.14 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 6.65% | 2,601,764 | 172,986 | 526,150 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 4.30% | 2,601,764 | 111,872 | 284,465 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 0.02% | 2,601,764 | 628 | 4,634 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 0.14% | 2,601,764 | 3,575 | 7,671 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 0.18% | 2,601,764 | 4,795 | 20,862 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 0.33% | 2,601,764 | 8,616 | 34,260 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 0.08% | 2,601,764 | 2,057 | 37,733 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 0.53% | 2,601,764 | 13,857 | 3,276 | 4.23 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 0.57% | 2,601,764 | 14,858 | 5,331 | 2.79 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 0.58% | 2,601,764 | 15,039 | 9,362 | 1.61 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 0.51% | 2,601,764 | 13,214 | 31,431 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 0.55% | 2,601,764 | 14,284 | 22,703 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 0.74% | 2,601,764 | 19,152 | 15,448 | 1.24 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 0.77% | 2,601,764 | 19,972 | 6,913 | 2.89 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 0.48% | 2,601,764 | 12,616 | 4,831 | 2.61 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 0.43% | 2,398,130 | 10,361 | 9,116 | 1.14 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 0.63% | 2,398,130 | 15,153 | 9,915 | 1.53 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 0.78% | 2,398,130 | 18,648 | 9,260 | 2.01 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.89% | 2,398,130 | 21,284 | 18,155 | 1.17 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 0.74% | 2,398,130 | 17,821 | 7,504 | 2.37 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.73% | 2,398,130 | 17,407 | 8,545 | 2.04 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.21% | 2,398,130 | 28,923 | 32,207 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 0.34% | 2,398,130 | 8,172 | 12,922 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.31% | 2,398,130 | 7,485 | 9,608 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 0.30% | 2,398,130 | 7,293 | 7,947 | 1 | Get Alert |
| BGI | Birks Group Inc | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.46% | 2,398,130 | 11,145 | 9,011 | 1.24 | Get Alert |
