$71.81
2.463.55%
가까이에: Feb 6, 4:00 PM EST
$71.81
N/A
시간외: 4:00 PM EST
Diebold Nixdorf Inc (NYSE:DBD)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 증가하며, 787.80K에서 816.84K로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 4.58%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 205.50K주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 3.97일이 걸릴 수 있습니다.
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 4.58% | 17,827,328 | 816,843 | 205,497 | 3.97 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 4.42% | 17,827,328 | 787,797 | 203,733 | 3.87 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 4.37% | 17,827,328 | 779,912 | 248,918 | 3.13 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 4.77% | 17,827,328 | 849,625 | 163,233 | 5.2 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 4.27% | 17,827,328 | 761,607 | 277,366 | 2.75 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 4.74% | 17,827,328 | 845,004 | 144,904 | 5.83 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 4.60% | 18,593,716 | 855,780 | 166,634 | 5.14 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 4.55% | 18,593,716 | 845,125 | 193,640 | 4.36 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 4.54% | 18,593,716 | 844,541 | 175,541 | 4.81 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 3.95% | 18,593,716 | 735,350 | 206,916 | 3.55 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 4.11% | 18,593,716 | 763,510 | 225,376 | 3.39 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 4.80% | 18,593,716 | 892,718 | 167,169 | 5.34 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 4.14% | 19,224,048 | 795,046 | 331,216 | 2.4 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 4.33% | 19,224,048 | 832,955 | 338,760 | 2.46 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 4.61% | 19,224,048 | 885,857 | 155,567 | 5.69 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 3.88% | 19,224,048 | 745,702 | 120,831 | 6.17 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 5.10% | 19,224,048 | 980,104 | 179,759 | 5.45 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 5.37% | 19,224,048 | 1,032,526 | 138,749 | 7.44 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 4.70% | 19,588,877 | 921,638 | 182,391 | 5.05 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 4.40% | 19,588,877 | 861,070 | 122,589 | 7.02 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 4.21% | 19,588,877 | 824,800 | 152,054 | 5.42 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 4.06% | 18,128,412 | 735,249 | 130,177 | 5.65 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 4.43% | 18,128,412 | 802,995 | 129,618 | 6.2 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 4.56% | 18,109,306 | 825,596 | 90,694 | 9.1 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 4.55% | 18,109,306 | 823,951 | 96,527 | 8.54 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 4.52% | 18,109,306 | 819,234 | 115,659 | 7.08 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 5.38% | 18,109,306 | 974,347 | 140,307 | 6.94 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 5.29% | 18,109,306 | 958,222 | 157,814 | 6.07 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 5.14% | 18,109,306 | 930,016 | 306,546 | 3.03 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 4.75% | 18,109,306 | 860,706 | 179,024 | 4.81 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 8.85% | 18,099,306 | 1,601,282 | 131,572 | 12.17 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 9.58% | 18,099,306 | 1,734,367 | 143,083 | 12.12 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 8.53% | 18,099,306 | 1,544,459 | 121,343 | 12.73 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 8.14% | 18,099,306 | 1,473,005 | 133,721 | 11.02 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 9.47% | 18,099,306 | 1,714,295 | 198,404 | 8.64 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 7.85% | 18,099,306 | 1,420,919 | 173,306 | 8.2 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 7.38% | 18,099,296 | 1,336,256 | 234,556 | 5.7 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 3.44% | 18,099,296 | 622,167 | 679,715 | 1 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 3.52% | 18,099,296 | 636,858 | 161,726 | 3.94 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 1.57% | 18,099,296 | 283,589 | 244,504 | 1.16 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 1.66% | 18,099,296 | 301,107 | 236,582 | 1.27 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 1.87% | 18,099,296 | 338,327 | 92,486 | 3.66 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 1.90% | 18,099,296 | 343,038 | 119,233 | 2.88 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.86% | 18,099,306 | 336,119 | 186,571 | 1.8 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.90% | 18,099,306 | 343,511 | 163,100 | 2.11 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.95% | 18,099,306 | 353,118 | 196,401 | 1.8 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 2.54% | 18,040,716 | 458,749 | 135,267 | 3.39 | Get Alert |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 2.85% | 18,040,716 | 513,501 | 94,940 | 5.41 | Get Alert |
