$38.93
1.664.45%
가까이에: Feb 6, 4:00 PM EST
$38.93
N/A
시간외: Feb 6, 4:00 PM EST
Leonardo DRS Inc (NASDAQ:DRS)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 증가하며, 3.07M에서 3.08M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 4.08%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 1.41M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 2.19일이 걸릴 수 있습니다.
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 4.08% | 75,416,175 | 3,079,222 | 1,408,375 | 2.19 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 4.07% | 75,416,175 | 3,068,429 | 876,006 | 3.5 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 3.89% | 75,416,175 | 2,934,370 | 803,043 | 3.65 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 3.88% | 75,416,175 | 2,925,791 | 944,263 | 3.1 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 3.46% | 75,416,175 | 2,605,991 | 1,400,532 | 1.86 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 3.18% | 75,416,175 | 2,401,105 | 1,448,350 | 1.66 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 3.47% | 75,513,084 | 2,617,516 | 749,757 | 3.49 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 3.30% | 75,513,084 | 2,489,643 | 1,028,741 | 2.42 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 3.26% | 75,513,084 | 2,458,678 | 851,427 | 2.89 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 3.00% | 75,513,084 | 2,263,644 | 889,014 | 2.55 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 2.95% | 75,513,084 | 2,227,984 | 1,196,832 | 1.86 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 2.61% | 75,513,084 | 1,973,700 | 1,496,048 | 1.32 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 2.18% | 75,438,655 | 1,643,574 | 1,066,702 | 1.54 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 1.97% | 75,438,655 | 1,485,520 | 2,439,549 | 1 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 3.55% | 75,438,655 | 2,680,787 | 897,393 | 2.99 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 3.49% | 75,438,655 | 2,632,421 | 847,748 | 3.11 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 3.49% | 75,438,655 | 2,630,748 | 1,277,097 | 2.06 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 3.22% | 75,438,655 | 2,430,665 | 805,201 | 3.02 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 2.90% | 75,193,152 | 2,182,232 | 1,041,264 | 2.1 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 2.93% | 75,193,152 | 2,201,048 | 920,110 | 2.39 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 2.50% | 75,193,152 | 1,883,284 | 804,166 | 2.34 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 2.25% | 75,193,152 | 1,689,584 | 1,217,061 | 1.39 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 2.38% | 74,432,512 | 1,772,214 | 637,301 | 2.78 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 2.14% | 74,432,512 | 1,589,197 | 488,752 | 3.25 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 2.17% | 74,432,512 | 1,614,499 | 442,695 | 3.65 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 2.35% | 74,432,512 | 1,745,799 | 672,099 | 2.6 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 2.11% | 74,432,512 | 1,567,308 | 633,375 | 2.47 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 2.08% | 74,432,512 | 1,548,606 | 474,119 | 3.27 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 2.37% | 74,432,512 | 1,764,455 | 717,167 | 2.46 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 2.37% | 74,432,512 | 1,763,436 | 644,874 | 2.73 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 2.40% | 73,738,260 | 1,767,511 | 747,166 | 2.37 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 2.50% | 73,738,260 | 1,843,335 | 477,286 | 3.86 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 2.67% | 73,738,260 | 1,965,994 | 372,850 | 5.27 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 2.86% | 73,738,260 | 2,105,360 | 512,847 | 4.11 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 2.99% | 73,738,260 | 2,202,523 | 660,641 | 3.33 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 2.66% | 73,738,260 | 1,960,016 | 872,478 | 2.25 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 2.92% | 73,177,555 | 2,139,378 | 415,909 | 5.14 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 2.89% | 73,177,555 | 2,112,053 | 1,086,185 | 1.94 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 3.39% | 73,177,555 | 2,482,733 | 464,599 | 5.34 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 3.05% | 73,177,555 | 2,231,466 | 432,802 | 5.16 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 3.32% | 73,177,555 | 2,432,798 | 523,865 | 4.64 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 3.08% | 73,177,555 | 2,251,780 | 504,265 | 4.47 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 3.07% | 73,002,326 | 2,238,096 | 750,247 | 2.98 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 3.43% | 73,002,326 | 2,502,791 | 488,149 | 5.13 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 5.54% | 52,075,502 | 2,883,748 | 901,817 | 3.2 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 6.42% | 52,075,502 | 3,345,797 | 863,025 | 3.88 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 5.65% | 51,815,598 | 2,929,256 | 512,314 | 5.72 | Get Alert |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stoc | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 5.60% | 51,815,598 | 2,902,506 | 452,326 | 6.42 | Get Alert |
