$116.52
-0.06-0.05%
가까이에: Aug 28, 5:00 PM EST
$116.52
N/A
시간외: 4:00 PM EST
Aflac (AFL) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Shares Outstanding
510.530M
Shares Float
396.794M
Insider Shares Owned
6.088M
Insider % Owned
1.2%
Institutional Shares Held
193.229M
Institutional % Held
38.5%
Ownership Breakdown
Net Insider Activity by Month
Purchases (90d)
0
Sales (90d)
27
$62.5M total
Net Activity
Net Selling
Net Value (90d)
-$62.5M
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 13.200K | $117.35 | $1.5M |
| Aug 25, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 12.700K | $116.49 | $1.5M |
| Aug 24, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 13.500K | $118.02 | $1.6M |
| Aug 21, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 12.900K | $116.28 | $1.5M |
| Aug 20, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 13.100K | $116.60 | $1.5M |
| Aug 19, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 12.700K | $117.05 | $1.5M |
| Aug 18, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 14.200K | $121.94 | $1.7M |
| Aug 17, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 13.900K | $121.33 | $1.7M |
| Aug 14, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 14.100K | $121.43 | $1.7M |
| Aug 13, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 13.000K | $121.09 | $1.6M |
| Aug 12, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 12.800K | $120.78 | $1.5M |
| Aug 10, 2026 | Joseph L Moskowitz | DIRECTOR | SELL | 600.000 | $124.10 | $74K |
| Jun 22, 2026 | Joseph L Moskowitz | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | 7.933K | $80.57 | $536K |
| Jun 22, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 27.845K | $116.71 | $3.2M |
| Jun 18, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 3.300K | $116.92 | $386K |
| Jun 17, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 26.300K | $116.62 | $3.1M |
| Jun 16, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 30.000K | $117.39 | $3.5M |
| Jun 15, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 28.800K | $117.17 | $3.4M |
| Jun 12, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 53.000K | $117.74 | $6.2M |
| Jun 11, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 48.500K | $117.20 | $5.7M |
| Jun 10, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 26.500K | $117.00 | $3.1M |
| Jun 9, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 12.800K | $115.43 | $1.5M |
| Jun 8, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 13.900K | $116.05 | $1.6M |
| Jun 5, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 63.000K | $118.12 | $7.4M |
| Jun 4, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 16.300K | $115.54 | $1.9M |
| Jun 3, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 16.300K | $115.19 | $1.9M |
| Jun 2, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 9.750K | $113.39 | $1.1M |
| Jun 1, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 9.060K | $112.53 | $1.0M |
| May 29, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 9.200K | $112.75 | $1.0M |
| May 28, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 9.100K | $113.22 | $1.0M |
| May 27, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 11.400K | $115.50 | $1.3M |
| May 26, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 18.000K | $117.03 | $2.1M |
| May 22, 2026 | Steven K. Beaver | EVP, CFO AFLAC JAPAN | SELL-OPTIONS | — | $76.67 | $453K |
| May 22, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 31.100K | $117.78 | $3.7M |
| May 21, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 30.400K | $117.61 | $3.6M |
| May 20, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 31.600K | $117.66 | $3.7M |
| May 19, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 50.000K | $118.80 | $5.9M |
| May 18, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 41.700K | $118.45 | $4.9M |
| May 15, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 23.500K | $116.85 | $2.7M |
| May 15, 2026 | Thomas J Kenny | DIRECTOR | SELL | 1.740K | $116.57 | $203K |
| May 14, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 24.500K | $116.42 | $2.9M |
| May 14, 2026 | Arthur R. Collins | DIRECTOR | SELL | 2.300K | $116.55 | $268K |
| May 13, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 24.200K | $115.36 | $2.8M |
| May 12, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 24.300K | $115.97 | $2.8M |
| May 11, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 24.100K | $114.85 | $2.8M |
| May 8, 2026 | Joseph L Moskowitz | DIRECTOR | SELL | 600.000 | $113.73 | $68K |
| May 6, 2026 | Miwako Hosoda | DIRECTOR | SELL | 243.000 | $114.50 | $28K |
| May 5, 2026 | Charles Ditmars Lake II | CHAIRMAN & REP. DIRECTOR, ALIJ | SELL | 6.500K | $113.43 | $737K |
| Apr 9, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 86.155K | $113.24 | $9.8M |
| Apr 8, 2026 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10% OWNER | SELL | 166.000K | $112.38 | $18.7M |
| Date | Member | Party | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | R | Senate | P | $1,001 - $15,000 |
| Jul 18, 2025 | Shelley Moore Capito | R | Senate | S (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Mar 10, 2025 | Carol Miller | R | House | P | $1,001 - $15,000 |
| Jan 17, 2025 | Shelley Moore Capito | R | Senate | S (Partial) | $1,001 - $15,000 |
데이터 및 API: Benzinga API · 주식 뉴스 API · 애널리스트 등급 API · 회사 로고 API
시장 데이터 제공 Benzinga API