$114.47
-0.66-0.57%
마지막 업데이트: 11:29 AM
Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.
Benzinga에서 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 주가, 시세, 차트 및 예측을 살펴보세요. ARKQ의 시장 동향에 대한 최신 정보를 받아보세요.
| 개장가 | $116.13 |
| 고가 | $116.56 |
| 52주 최고가 | $125.32 |
| 운용자산 | 1.53B |
| 배당 | - |
| 배당락일 | - |
| 거래량 | 76.11K |
| 시가 총액 | $399.81B |
| 관리 수수료 | 0.75% |
| P/E 비율 | 58.93 |
| 전일 종가 | $115.13 |
| 저가 | $114.10 |
| 52주 최저가 | $55.53 |
| 발행 주식 | 15.80M |
| 수익률 | - |
| 배당금 지급시기 | - |
| 평균 일일 볼륨 | 194.41K |
| 베타 | 1.41 |
| 평균 비용 비율 | 0.75% |
| P/B 비율 | 5.32 |
당신은 어떤 온라인 중개업체를 통해 BATS:ARKQ 주식을 구매할 수 있습니다.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF에 대한 경쟁사가 없습니다.
합의된 목표 가격을 제공하기 위한 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF에 대한 분석은 없습니다.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS: ARKQ)의 주식 가격은 마지막으로 2025년 11월 12일 오전 11:29 GMT-5에 업데이트된 $114.475입니다.
A Class A Common Stock의 주당 분기별 현금 배당금은 0.20입니다. 분기별 현금 배당금은 12월 27, 2017에 기록한 주주들에게 12월 29, 2017에 지급되었습니다.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF에 대한 예정된 다가오는 실적이 없습니다.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF에는 예정된 분할이 없습니다.
| 개장가 | $116.13 |
| 고가 | $116.56 |
| 52주 최고가 | $125.32 |
| 운용자산 | 1.53B |
| 배당 | - |
| 배당락일 | - |
| 거래량 | 76.11K |
| 시가 총액 | $399.81B |
| 관리 수수료 | 0.75% |
| P/E 비율 | 58.93 |
| 전일 종가 | $115.13 |
| 저가 | $114.10 |
| 52주 최저가 | $55.53 |
| 발행 주식 | 15.80M |
| 수익률 | - |
| 배당금 지급시기 | - |
| 평균 일일 볼륨 | 194.41K |
| 베타 | 1.41 |
| 평균 비용 비율 | 0.75% |
| P/B 비율 | 5.32 |
| Sector | Industrials |
| Category | High Performer-High Growth |
| Investment Style | Large Cap Growth |
| Fund Inception | 9월 30, 2014 |
| Managers | Catherine D. Wood |
| Definition | An equity fund portfolio full of stocks with both strong financial performance and superior growth potential |
| Symbol | Name | Share % |
|---|---|---|
| TSLA | Tesla Inc Common Stock... | 12.0% |
| KTOS | Kratos Defense & Secur... | 10.1% |
| TER | Teradyne Inc | 8.00% |
| IRDM | Iridium Satellite Llc | 3.28% |
| AVAV | Aerovironment Inc | 5.68% |
| TRMB | Trimble Inc. | 3.16% |
| PATH | Uipath Inc | 3.97% |
| KMTUY | Komatsu Ltd -spons ADR | 3.51% |
| ACHR | Archer Aviation Inc | 4.76% |
| DE | Deere & Co. | 3.49% |
| PLTR | Palantir Technologies ... | 6.24% |
| RKLB | Rocket Lab | 4.97% |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 2.56% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 3.50% |
