$42.43
0.060.14%
가까이에: Dec 15, 4:00 PM EST

GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest (ARCA:BAR)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 593.17K에서 144.02K로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 -%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 851.35K주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 1일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 11/28/2025 | 12/09/2025 | — | — | 144,019 | 851,354 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 11/14/2025 | 11/25/2025 | — | — | 593,173 | 887,651 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 10/31/2025 | 11/11/2025 | — | — | 570,779 | 1,890,573 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 10/15/2025 | 10/24/2025 | — | — | 394,073 | 658,079 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 138,348 | 579,258 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 550,631 | 609,853 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 666,051 | 406,094 | 1.64 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 907,567 | 658,644 | 1.38 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 538,517 | 437,067 | 1.23 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 434,151 | 484,801 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 347,859 | 489,012 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 434,767 | 542,361 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 204,957 | 802,177 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 163,477 | 632,271 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 319,369 | 759,794 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 310,998 | 979,713 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 387,043 | 742,865 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 449,888 | 1,001,471 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 1,107,399 | 1,024,356 | 1.08 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 1,197,893 | 1,100,737 | 1.09 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 792,451 | 739,809 | 1.07 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 495,781 | 1,066,133 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 615,480 | 1,073,434 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 613,412 | 1,208,253 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 490,206 | 913,342 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 471,787 | 899,653 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 494,225 | 705,808 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 342,996 | 827,597 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 56,451 | 723,925 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 152,999 | 891,815 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 153,020 | 789,180 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 08/15/2024 | 08/26/2024 | — | — | 375,159 | 811,625 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 149,169 | 1,232,843 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 103,773 | 1,315,559 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 210,941 | 2,701,487 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 196,393 | 1,257,027 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 340,993 | 851,170 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 635,060 | 735,492 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 356,955 | 1,057,469 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 130,633 | 1,226,545 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 75,617 | 632,622 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 166,118 | 728,467 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 216,010 | 518,594 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 23,372 | 677,487 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 109,503 | 787,997 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 95,006 | 662,026 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 172,484 | 655,146 | 1 | Get Alert |
| BAR | GraniteShares Gold Shares | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 91,086 | 1,126,686 | 1 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
