$1.72
0.074.24%
가까이에: Jan 16, 4:00 PM EST
$1.73
0.010.58%
시간외: 4:38 PM EST
Beam Global (NASDAQ:BEEM)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 1.16M에서 1.09M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 5.98%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 228.67K주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 4.77일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEEM | Beam Global Common Stock | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 5.98% | 18,240,285 | 1,090,427 | 228,668 | 4.77 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 6.34% | 18,240,285 | 1,157,342 | 191,277 | 6.05 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 6.79% | 18,240,285 | 1,237,713 | 237,375 | 5.21 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 6.60% | 18,240,285 | 1,203,241 | 826,985 | 1.45 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 4.38% | 17,335,026 | 759,712 | 393,818 | 1.93 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 6.04% | 17,335,026 | 1,046,683 | 670,781 | 1.56 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 6.51% | 17,335,026 | 1,128,771 | 3,295,665 | 1 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 5.77% | 17,335,026 | 1,001,086 | 144,943 | 6.91 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 5.72% | 17,335,026 | 991,240 | 221,474 | 4.48 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 7.14% | 17,335,026 | 1,236,919 | 190,056 | 6.51 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 7.24% | 14,796,056 | 1,071,255 | 911,202 | 1.18 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 7.11% | 14,796,056 | 1,052,674 | 378,739 | 2.78 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 11.83% | 14,796,056 | 1,749,872 | 2,352,439 | 1 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 5.43% | 14,796,056 | 803,858 | 106,211 | 7.57 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 5.87% | 14,796,056 | 869,028 | 127,731 | 6.8 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 6.05% | 14,796,056 | 894,585 | 140,301 | 6.38 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 6.57% | 14,864,730 | 975,948 | 104,444 | 9.34 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 7.70% | 14,864,730 | 1,144,377 | 263,503 | 4.34 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 7.54% | 14,412,683 | 1,086,328 | 70,637 | 15.38 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 7.95% | 14,412,683 | 1,146,401 | 114,285 | 10.03 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 8.13% | 14,412,683 | 1,171,726 | 139,838 | 8.38 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 8.61% | 14,412,683 | 1,241,554 | 136,524 | 9.09 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 8.79% | 14,412,683 | 1,267,030 | 228,989 | 5.53 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 8.27% | 14,412,683 | 1,191,790 | 286,235 | 4.16 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 8.39% | 14,412,683 | 1,209,781 | 413,847 | 2.92 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 7.36% | 14,412,683 | 1,060,602 | 298,013 | 3.56 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 7.94% | 14,412,683 | 1,144,818 | 199,828 | 5.73 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 8.83% | 14,412,683 | 1,273,300 | 149,444 | 8.52 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 9.34% | 14,259,923 | 1,331,753 | 79,263 | 16.8 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 10.30% | 14,259,923 | 1,469,400 | 66,253 | 22.18 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 10.13% | 14,259,923 | 1,444,946 | 71,606 | 20.18 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 10.45% | 14,259,923 | 1,489,530 | 99,418 | 14.98 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 9.17% | 14,259,923 | 1,307,459 | 89,193 | 14.66 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 10.75% | 14,259,923 | 1,532,921 | 141,098 | 10.86 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 11.22% | 14,341,974 | 1,608,653 | 131,992 | 12.19 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 10.88% | 14,341,974 | 1,561,025 | 554,932 | 2.81 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 10.47% | 14,341,974 | 1,501,009 | 105,060 | 14.29 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 10.76% | 14,341,974 | 1,542,509 | 70,493 | 21.88 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 11.74% | 14,341,974 | 1,683,677 | 160,800 | 10.47 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 12.03% | 14,341,974 | 1,725,495 | 79,233 | 21.78 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 12.21% | 14,331,177 | 1,750,254 | 115,124 | 15.2 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 12.87% | 14,193,025 | 1,827,297 | 114,951 | 15.9 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 12.03% | 13,988,124 | 1,682,426 | 63,196 | 26.62 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 11.85% | 13,988,124 | 1,657,256 | 77,093 | 21.5 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 11.55% | 13,988,124 | 1,615,805 | 112,944 | 14.31 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 11.74% | 13,988,124 | 1,642,267 | 142,839 | 11.5 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 11.41% | 13,988,124 | 1,595,861 | 135,041 | 11.82 | Get Alert |
| BEEM | Beam Global Common Stock | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 11.37% | 13,988,124 | 1,590,497 | 123,874 | 12.84 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
