$72.93
-0.32-0.44%
가까이에: -
$73.51
0.580.79%
시간외: 9:24 AM EDT
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AVGO | Broadcom, Inc. (purchase Right At $290.00 Per Share) (5) | 8.90% | |
CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 8.87% | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 7.21% | |
PANW | Palo Alto Networks Inc. | 7.41% | |
MB | Infosys, Adr | 6.63% | |
LN | Darktrace Plc | 5.49% | |
PA | Thales S.A. | 5.58% | |
GEN | Gen Digital Inc | 3.78% | |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 4.19% | |
BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 3.37% | |
NET | Cloudflare Inc | 4.19% | |
DB | Check Point Software Technologies Ltd. | 3.94% | |
FTNT | Fortinet, Inc. | 4.31% | |
CYBR | Cyberark Software | 3.89% | |
OKTA | Okta Inc. | 3.88% | |
ZS | Zscaler Inc . | 5.15% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
CIBR은(는) Mid Cap Growth 투자 스타일을 따릅니다.
CIBR의 최대 보유 자산에는 AVGO (8.9%), CRWD (8.87%), CSCO (7.21%), PANW (7.41%), MB (6.63%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
CIBR의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.