$62.56
0.901.46%
가까이에: -
$62.61
0.050.08%
시간외: Apr 11, 5:45 PM EDT
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AVGO | Broadcom, Inc. (purchase Right At $290.00 Per Share) (5) | 6.99% | |
CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 7.69% | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 7.97% | |
PANW | Palo Alto Networks Inc. | 7.44% | |
MB | Infosys, Adr | 7.49% | |
LN | Darktrace Plc | 5.49% | |
PA | Thales S.A. | 5.60% | |
GEN | Gen Digital Inc | 3.78% | |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 4.29% | |
BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 3.37% | |
NET | Cloudflare Inc | 5.52% | |
DB | Check Point Software Technologies Ltd. | 4.33% | |
FTNT | Fortinet, Inc. | 4.31% | |
CYBR | Cyberark Software | 3.89% | |
OKTA | Okta Inc. | 4.44% | |
ZS | Zscaler Inc . | 4.24% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
CIBR은(는) Mid Cap Growth 투자 스타일을 따릅니다.
CIBR의 최대 보유 자산에는 AVGO (6.99%), CRWD (7.69%), CSCO (7.97%), PANW (7.44%), MB (7.49%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
CIBR의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.