$0.9696
-0.0004-0.04%
가까이에: Nov 20, 4:00 PM EST
$0.9503
-0.0193-1.99%
시간외: 5:28 PM EST
Diginex (DGNX) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
Quarterly Revenue (Billions)
| Metric | H1 '26 | FY '26 | FY '25 |
|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | |||
| Estimate | — | — | — |
| Actual | $-0.24 | $-1.20 | $-0.56 |
| Surprise | — | — | — |
| Revenue | |||
| Estimate | — | — | — |
| Actual | $2.0M | $3.6M | $2.0M |
| Surprise | — | — | — |
