$18.03
0.291.63%
프리마켓: 9:29 AM EDT
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (NASDAQ: FTQI)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | 8.15% | |
MSFT | Microsoft Corp | 6.08% | |
NVDA | Nvidia Corporation | 5.79% | |
AMZN | Amazon.Com Inc | 3.89% | |
AVGO | Broadcom, Inc. (purchase Right At $290.00 Per Share) (5) | 3.86% | |
META | Meta Platforms, Inc. | 4.17% | |
COST | Costco Wholesale Corp. | 2.79% | |
GOOGL | Alphabet, Inc. (cl A) | 2.05% | |
GOOG | Alphabet Class C | 2.05% | |
NFLX | Netflix Inc Common Stock Usd 0.001 | 2.87% | |
TSLA | Tesla Inc. (usd) | 3.11% | |
TMUS | T-Mobile Usa Inc Esrw Usd Npv Ref Sm#585558 | 2.02% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
FTQI은(는) Long-Short Strategy 투자 스타일을 따릅니다.
FTQI의 최대 보유 자산에는 AAPL (8.15%), MSFT (6.08%), NVDA (5.79%), AMZN (3.89%), AVGO (3.86%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
FTQI의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.