$85.21
0.110.13%
가까이에: Dec 15, 4:00 PM EST
SPDR Gold MiniShares Trust (ARCA:GLDM)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 4.51M에서 4.50M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 -%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 6.26M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 1일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 11/28/2025 | 12/09/2025 | — | — | 4,502,845 | 6,263,649 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 11/14/2025 | 11/25/2025 | — | — | 4,506,491 | 5,382,074 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 10/31/2025 | 11/11/2025 | — | — | 3,750,190 | 12,187,845 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 10/15/2025 | 10/24/2025 | — | — | 5,439,772 | 7,873,691 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 4,198,604 | 5,704,994 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 4,652,199 | 4,036,135 | 1.15 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 9,685,028 | 2,399,960 | 4.04 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 3,992,772 | 3,315,985 | 1.2 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 4,054,085 | 3,467,409 | 1.17 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 3,797,648 | 2,960,979 | 1.28 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 3,383,603 | 4,999,973 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 4,785,329 | 3,971,813 | 1.2 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 4,569,922 | 4,317,099 | 1.06 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 3,687,317 | 3,282,639 | 1.12 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 3,764,906 | 5,897,865 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 4,378,449 | 7,079,836 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 2,797,966 | 3,099,871 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 2,390,035 | 3,776,263 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 4,949,692 | 2,980,798 | 1.66 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 7,598,950 | 3,000,006 | 2.53 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 5,191,071 | 2,649,697 | 1.96 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 2,133,260 | 2,511,172 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 2,674,628 | 1,852,094 | 1.44 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 1,419,657 | 2,518,917 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 1,901,380 | 2,936,558 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 1,349,050 | 3,837,378 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 1,920,724 | 3,122,728 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 1,644,717 | 4,018,062 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 1,750,111 | 4,399,893 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 1,925,129 | 3,258,726 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 1,440,055 | 4,066,651 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 08/15/2024 | 08/26/2024 | — | — | 1,900,831 | 4,807,889 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 1,533,804 | 2,527,150 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 1,794,437 | 2,246,200 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 2,673,884 | 2,109,151 | 1.27 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 2,275,730 | 3,346,877 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 2,655,943 | 4,055,053 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 2,312,925 | 4,465,186 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 2,101,880 | 5,748,765 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 2,614,062 | 7,227,883 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 951,603 | 2,383,902 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 386,038 | 3,033,023 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 395,722 | 2,530,032 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 757,261 | 2,917,008 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 1,989,830 | 2,805,972 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 776,284 | 2,945,862 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 1,173,363 | 2,119,678 | 1 | Get Alert |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 1,139,784 | 3,443,326 | 1 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
