$193.74
-0.38-0.20%
프리마켓: 5:52 AM EDT
iShares Russell 2000 ETF (ARCA: IWM)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
INSM | Insmed Inc | 0.55% | |
FTAI | FTAI Aviation Ltd | 0.47% | |
SFM | Sprouts Farmers Markets Inc. | 0.64% | |
PCVX | Vaxcyte Inc | 0.35% | |
AIT | Applied Industrial Technologies In | 0.36% | |
FLR | Fluor Corp | 0.31% | |
UFPI | Ufp Industries Inc | 0.30% | |
MLI | Mueller Industries Inc | 0.35% | |
FN | Fabrinet | 0.30% | |
SPSC | Spscommerce Inc. | 0.30% | |
SSB | South State Corp | 0.38% | |
RKLB | Rocket Lab Usa Inc | 0.37% | |
CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 0.36% | |
HQY | Healthequity | 0.36% | |
CRS | Carpenter Technology Corp | 0.36% | |
HIMS | Hims & Hers Health Inc | 0.33% | |
CORT | Corcept Therapeutics Inc | 0.38% | |
HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 0.33% | |
COOP | Mr Cooper Group Inc Com | 0.32% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
IWM은(는) Small Cap Blend 투자 스타일을 따릅니다.
IWM의 최대 보유 자산에는 INSM (0.55%), FTAI (0.47%), SFM (0.64%), PCVX (0.35%), AIT (0.36%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
IWM의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.