$80.42
0.700.88%
가까이에: -
$80.38
-0.04-0.05%
시간외: Apr 17, 4:00 PM EDT
iShares Russell Mid-Cap ETF (ARCA: IWR)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AJG | Arthur J Gallagher & Co. | 0.75% | |
AFL | Aflac Inc. | 0.54% | |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1.53% | |
DHI | D R Horton Inc | 0.47% | |
HLT | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 0.48% | |
WMB | Williams Cos. Inc. | 0.64% | |
URI | United Rentals Inc. | 0.45% | |
SPG | Simon Property Group Inc | 0.51% | |
O | Realty Income Corp. | 0.44% | |
DLR | Digital Realty Trust Inc. Reit | 0.43% | |
APP | AppLovin Corp. Com Cl A | 0.61% | |
BK | Bank Of New York Mellon Corp. | 0.53% | |
BE | Royal Caribbean Cruises | 0.49% | |
OKE | Oneok Inc. | 0.54% | |
MSTR | Microstrategy Inc | 0.59% | |
KMI | Kinder Morgan Inc./de | 0.49% | |
ALL | Allstate Corp. | 0.48% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
IWR은(는) Mid Cap Blend 투자 스타일을 따릅니다.
IWR의 최대 보유 자산에는 AJG (0.75%), AFL (0.54%), PLTR (1.53%), DHI (0.47%), HLT (0.48%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
IWR의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.