$24.06
-1.07-4.25%
프리마켓: Apr 3, 4:00 PM EDT
Sterling Capital Focus Equity ETF (ARCA: LCG)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
ADYEY | Adyen Unsponsored Netherl 50 ADR Representing 1 Ord Shs | 13.39% | |
SPGI | S&P Global Inc | 8.34% | |
CSGP | Costar Group Inc. | 8.01% | |
IDXX | Idexx Laboratories Inc. | 7.16% | |
CA | Shopify Inc. | 4.28% | |
MSCI | Msci Inc. Class A | 4.20% | |
VEEV | Veeva Systems Inc | 5.36% | |
GOOG | Alphabet Inc | 4.36% | |
OKTA | Okta Inc. | 4.52% | |
MDB | Mongodb, Inc. | 4.77% | |
AMZN | Amazon.Com Inc | 4.37% | |
SAIA | Saia Inc. [saia] | 4.56% | |
AS | Asml Holding-Ny | 4.77% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
LCG은(는) Large Cap Growth 투자 스타일을 따릅니다.
LCG의 최대 보유 자산에는 ADYEY (13.39%), SPGI (8.34%), CSGP (8.01%), IDXX (7.16%), CA (4.28%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
LCG의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.