$29.90
1.113.84%
가까이에: Feb 6, 4:00 PM EST
$28.60
-1.30-4.35%
시간외: Feb 5, 4:58 PM EST
Invesco Golden Dragon China ETF (NASDAQ:PGJ)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 증가하며, 46.15K에서 78.12K로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 -%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 20.62K주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 3.79일이 걸릴 수 있습니다.
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 01/15/2026 | 01/27/2026 | — | — | 78,122 | 20,615 | 3.79 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 12/31/2025 | 01/12/2026 | — | — | 46,150 | 23,040 | 2 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 12/15/2025 | 12/24/2025 | — | — | 40,481 | 19,228 | 2.11 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 11/28/2025 | 12/09/2025 | — | — | 23,493 | 26,681 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 11/14/2025 | 11/25/2025 | — | — | 21,676 | 27,061 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 10/31/2025 | 11/11/2025 | — | — | 41,339 | 35,208 | 1.17 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 10/15/2025 | 10/24/2025 | — | — | 33,352 | 33,166 | 1.01 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 39,859 | 64,067 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 64,467 | 35,939 | 1.79 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 62,586 | 32,929 | 1.9 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 57,683 | 20,629 | 2.8 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 66,569 | 24,366 | 2.73 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 52,337 | 26,345 | 1.99 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 18,307 | 31,316 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 69,708 | 22,194 | 3.14 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 97,131 | 44,609 | 2.18 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 101,939 | 69,235 | 1.47 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 34,288 | 37,484 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 10,927 | 79,995 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 66,030 | 73,714 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 157,307 | 70,627 | 2.23 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 168,348 | 127,896 | 1.32 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 77,099 | 77,701 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 29,844 | 70,248 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 22,203 | 48,784 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 24,862 | 55,410 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 14,444 | 83,734 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 23,129 | 76,204 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 17,802 | 123,951 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 17,900 | 126,517 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 66,475 | 368,381 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 124,837 | 223,161 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 4,647 | 20,100 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 4,378 | 34,477 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 2,609 | 54,429 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 5,040 | 38,212 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 7,103 | 68,811 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 14,041 | 20,729 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 37,827 | 41,687 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 43,021 | 64,472 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 16,313 | 87,449 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 30,407 | 32,233 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 16,899 | 57,543 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 18,696 | 72,333 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 44,616 | 75,113 | 1 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 129,623 | 74,796 | 1.73 | Get Alert |
| PGJ | Invesco Exchange-Traded Fund T | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 38,209 | 93,768 | 1 | Get Alert |
