$48.78
-0.97-1.95%
가까이에: Dec 16, 4:00 PM EST

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (BATS:PICK)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 2.60M에서 2.60M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 -%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 314.27K주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 8.27일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 11/28/2025 | 12/09/2025 | — | — | 2,598,739 | 314,265 | 8.27 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 11/14/2025 | 11/25/2025 | — | — | 2,604,766 | 407,381 | 6.39 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 10/31/2025 | 11/11/2025 | — | — | 2,628,893 | 288,958 | 9.1 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 10/15/2025 | 10/24/2025 | — | — | 1,871,912 | 365,494 | 5.12 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 1,481,340 | 179,784 | 8.24 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 2,023,682 | 235,263 | 8.6 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 2,121,389 | 225,532 | 9.41 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 1,386,119 | 289,045 | 4.8 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 1,070,864 | 367,125 | 2.92 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 1,309,438 | 234,266 | 5.59 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 981,683 | 312,253 | 3.14 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 1,019,271 | 473,165 | 2.15 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 1,106,685 | 244,067 | 4.53 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 1,205,753 | 190,108 | 6.34 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 1,301,103 | 190,264 | 6.84 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 1,237,984 | 455,796 | 2.72 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 1,490,463 | 257,175 | 5.8 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 1,449,155 | 265,871 | 5.45 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 1,676,193 | 215,300 | 7.79 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 2,118,092 | 462,024 | 4.58 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 2,627,883 | 212,107 | 12.39 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 2,496,804 | 245,001 | 10.19 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 2,591,118 | 226,079 | 11.46 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 2,642,855 | 271,427 | 9.74 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 3,009,539 | 179,124 | 16.8 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 2,922,126 | 257,259 | 11.36 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 2,605,665 | 183,559 | 14.2 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 2,570,821 | 159,872 | 16.08 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 2,743,623 | 296,812 | 9.24 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 2,799,661 | 255,390 | 10.96 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 2,594,507 | 275,332 | 9.42 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 2,530,364 | 468,892 | 5.4 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 2,516,893 | 126,299 | 19.93 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 2,365,547 | 248,087 | 9.54 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 2,384,324 | 332,027 | 7.18 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 2,412,758 | 532,661 | 4.53 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 3,171,775 | 221,566 | 14.32 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 3,412,047 | 423,255 | 8.06 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 2,472,475 | 384,487 | 6.43 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 2,447,266 | 170,228 | 14.38 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 2,430,929 | 143,341 | 16.96 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 2,450,966 | 145,279 | 16.87 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 2,652,989 | 107,726 | 24.63 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 2,628,206 | 161,964 | 16.23 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 2,651,798 | 276,031 | 9.61 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 2,734,794 | 152,058 | 17.99 | Get Alert |
| PICK | iShares MSCI Global Metals & M | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 2,671,210 | 412,559 | 6.47 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
