$118.37
-1.78-1.48%
프리마켓: Jun 2, 4:00 PM EDT
Invesco BuyBack Achievers ETF (NASDAQ: PKW)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
TMUS | T-mobile Us, Inc. | 5.31% | |
JNJ | Johnson & Johnson | 5.04% | |
CMCSA | Comcast Corp Common | 4.47% | |
LMT | Lockheed Martin Corp | 4.50% | |
BKNG | Booking Holdings, Inc. | 5.72% | |
DE | Deere & Co. | 3.60% | |
FISV | Fiserv Inc. | 3.35% | |
HCA | Hca Healthcare Inc Common Stock Usd 0.01 | 3.13% | |
MCK | Mckessoncorp. | 2.79% | |
MAR | Marriott International, Inc. | 2.96% | |
RTX | Rtx Corp|67 | 4.92% | |
WFC | Wells Fargo & Co. | 4.97% | |
CAT | Caterpillar, Inc. | 5.04% | |
PYPL | Paypal Holdings Inc | 3.22% | |
BK | Bank Of New York Mellon Corp/The | 2.77% | |
HLT | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 2.62% | |
LNG | Cheniere Energy Inc. | 2.56% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
PKW은(는) Large Cap Value 투자 스타일을 따릅니다.
PKW의 최대 보유 자산에는 TMUS (5.31%), JNJ (5.04%), CMCSA (4.47%), LMT (4.5%), BKNG (5.72%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
PKW의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.