$35.70
-0.73-2%
가까이에: Aug 31, 5:00 PM EST
$35.06
-1.37-3.76%
프리마켓: 7:19 AM EST
RELX (RELX) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
Quarterly Revenue (Billions)
| Metric | H1 '26 | H1 '25 | H1 '24 | H1 '23 | FY '25 | FY '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||||
| Estimate | — | — | — | — | — | — |
| Actual | $0.92 | $0.85 | $0.75 | $0.70 | $1.71 | $1.60 |
| Surprise | — | — | — | — | — | — |
| Revenue | ||||||
| Estimate | — | — | — | — | — | — |
| Actual | $6.53B | $6.33B | $5.86B | $5.63B | $12.76B | $12.59B |
| Surprise | — | — | — | — | — | — |
| Metric | FY '26E |
|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | |
| Consensus | $1.94 |
| Revenue | |
| Consensus | $13.55B |