$187.32
-0.24-0.13%
마지막 업데이트: 10:40 AM
Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.
Benzinga에서 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주가, 시세, 차트 및 예측을 살펴보세요. RSP의 시장 동향에 대한 최신 정보를 받아보세요.
| 개장가 | $188.28 |
| 고가 | $188.60 |
| 52주 최고가 | $192.33 |
| 운용자산 | 71.98B |
| 배당 | $2.91 |
| 배당락일 | 6월 23, 2025 |
| 거래량 | 4.01M |
| 시가 총액 | $112.10B |
| 관리 수수료 | 0.2% |
| P/E 비율 | 22.16 |
| 전일 종가 | $187.56 |
| 저가 | $187.31 |
| 52주 최저가 | $150.35 |
| 발행 주식 | 335.18M |
| 수익률 | 1.59% |
| 배당금 지급시기 | 분기별 |
| 평균 일일 볼륨 | 11.93M |
| 베타 | 0.98 |
| 평균 비용 비율 | 0.2% |
| P/B 비율 | 2.68 |
당신은 어떤 온라인 중개업체를 통해 ARCA:RSP 주식을 구매할 수 있습니다.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF에 대한 경쟁사가 없습니다.
합의된 목표 가격을 제공하기 위한 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF에 대한 분석은 없습니다.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (ARCA: RSP)의 주식 가격은 마지막으로 2025년 11월 10일 오전 10:40 GMT-5에 업데이트된 $187.32입니다.
A Class A Common Stock의 주당 분기별 현금 배당금은 0.82입니다. 분기별 현금 배당금은 9월 22, 2025에 기록한 주주들에게 9월 26, 2025에 지급되었습니다.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF에 대한 예정된 다가오는 실적이 없습니다.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF에는 예정된 분할이 없습니다.
| 개장가 | $188.28 |
| 고가 | $188.60 |
| 52주 최고가 | $192.33 |
| 운용자산 | 71.98B |
| 배당 | $2.91 |
| 배당락일 | 6월 23, 2025 |
| 거래량 | 4.01M |
| 시가 총액 | $112.10B |
| 관리 수수료 | 0.2% |
| P/E 비율 | 22.16 |
| 전일 종가 | $187.56 |
| 저가 | $187.31 |
| 52주 최저가 | $150.35 |
| 발행 주식 | 335.18M |
| 수익률 | 1.59% |
| 배당금 지급시기 | 분기별 |
| 평균 일일 볼륨 | 11.93M |
| 베타 | 0.98 |
| 평균 비용 비율 | 0.2% |
| P/B 비율 | 2.68 |
| Sector | Technology |
| Category | Short Term Safe |
| Investment Style | Large Cap Blend |
| Fund Inception | 4월 24, 2003 |
| Managers | Tony Seisser Michael Jeanette Peter Hubbard Pratik Doshi |
| Definition | Fixed income fund portfolio contains a large percentage of securities with low duration and superior credit quality |
| Symbol | Name | Share % |
|---|---|---|
| MHK | Mohawk Industries Inc. | 0.28% |
| CHTR | Cco Holdings, Llc/ Cco... | 0.27% |
| CBRE | Cbre Group Inc. Class ... | 0.25% |
| TSLA | Tesla Inc | 0.27% |
| BKR | Baker Hughes Co | 0.24% |
| MMM | 3M Co. | 0.24% |
| CFG | Citizens Financial Gro... | 0.24% |
| DHI | D R Horton Inc | 0.24% |
| TFC | Truist Financial Corp | 0.24% |
| SWK | Stanley Black & Decker... | 0.24% |
| TPR | Tapestry Inc | 0.26% |
| CVS | Cvs Health Corp. | 0.26% |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 0.25% |
| EXC | Exelon Corp | 0.25% |
| PM | Philip Morris Internat... | 0.25% |
| ABT | Abbott Laboratories | 0.25% |
| GL | Globe Life Inc. | 0.25% |
| GE | General Electric Co. | 0.25% |
| UBER | Uber Technologies Inc | 0.25% |
| WELL | Welltower Inc. | 0.24% |
| DRI | Darden Restaurants Inc... | 0.24% |
| DLTR | Dollar Tree Inc | 0.28% |
| DG | Dollar General Corp. | 0.25% |
| WRB | W R Berkley Corp | 0.23% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 0.28% |
| MOS | mosaic co | 0.28% |
| UHS | Universal Health Servi... | 0.22% |
| HCA | Hca Healthcare Inc | 0.22% |
| T | At&T Inc | 0.22% |
| HES | Hess Corp | 0.22% |
| NEM | Newmont Corp | 0.22% |
| AR | Intel Corp | 0.30% |
| BV | Applied Materials Inc | 0.27% |
| COR | Cencora Inc | 0.22% |
| PLTR | Palantir Technologies ... | 0.31% |
| NFLX | Netflix, Inc | 0.25% |
| GEV | Ge Vernova Inc | 0.27% |
| APH | Amphenol Corp | 0.28% |
| CDNS | Cadence Design Systems... | 0.25% |
| CRWD | Crowdstrike Holdings I... | 0.25% |
| HII | Huntington Ingalls Ind... | 0.24% |
| NRG | Nrg Energy Inc | 0.33% |
| CEG | Constellation Energy C... | 0.28% |
| PWR | Quanta Services Inc | 0.27% |
| COIN | Coinbase Global Inc | 0.25% |
| ORCL | Oracle Corp | 0.27% |
| JBL | Jabil Inc | 0.24% |
| WDC | Western Digital Corp | 0.25% |
| PA | Carnival Corp | 0.23% |
| RCL | Royal Caribbean Cruise... | 0.26% |
| EL | Estee Lauder Cos Inc/T... | 0.26% |
| VST | Vistra Corp | 0.23% |
| AMD | Advanced Micro Devices... | 0.29% |
| NTRS | Northern Trust Corp | 0.23% |
| GNRC | Generac Holdings, Inc. | 0.27% |
| IVZ | Invesco Plc | 0.28% |
| SMCI | Super Micro Computer, ... | 0.26% |
| ANET | Arista Networks, Inc | 0.28% |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd | 0.28% |
| CHRW | Ch Robinson Worldwide ... | 0.26% |
| TER | Teradyne Inc | 0.26% |
| WBD | Warner Bros Discovery ... | 0.28% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.27% |
| HOOD | Robinhood Markets Inc ... | 0.26% |
| ALB | Albemarle Corp | 0.26% |
| LRCX | Lam Research Corp | 0.26% |
