$508.62
-16.81-3.2%
가까이에: Aug 28, 5:00 PM EST
$508.79
0.170.03%
시간외: Aug 28, 7:59 PM EST
iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund (NASDAQ:SOXX)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 12.61M에서 12.19M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 -%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 7.69M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 1.59일이 걸릴 수 있습니다.
공매도 비율
12.19M
공매도 비율 %
–
커버하기까지의 일수
1.59
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 12,189,806 | 7,688,277 | 1.59 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 12,611,021 | 11,980,291 | 1.05 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 12,400,967 | 9,776,589 | 1.27 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 12,688,479 | 10,208,465 | 1.24 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 12,696,542 | 12,977,974 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 10,031,759 | 9,068,356 | 1.11 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 8,747,244 | 7,908,944 | 1.11 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 7,383,395 | 7,006,672 | 1.05 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 8,136,836 | 6,909,445 | 1.18 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 10,075,188 | 8,237,992 | 1.22 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 10,211,393 | 8,882,122 | 1.15 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 9,288,630 | 6,011,213 | 1.55 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 7,825,469 | 8,589,695 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 7,574,138 | 5,907,112 | 1.28 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 7,757,575 | 6,156,817 | 1.26 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 7,719,466 | 4,310,530 | 1.79 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 7,773,105 | 5,301,067 | 1.47 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 6,114,354 | 8,150,926 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 5,390,017 | 6,962,125 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 5,015,454 | 5,373,870 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 5,728,711 | 10,847,883 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 6,214,257 | 7,599,001 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 7,346,269 | 9,842,998 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 6,903,052 | 5,419,429 | 1.27 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 7,471,217 | 6,195,976 | 1.21 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 9,695,819 | 5,679,777 | 1.71 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 10,776,270 | 5,530,816 | 1.95 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 10,089,610 | 6,102,508 | 1.65 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 9,630,633 | 8,209,101 | 1.17 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 7,786,098 | 6,225,588 | 1.25 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 6,706,657 | 4,386,519 | 1.53 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 6,689,468 | 5,262,945 | 1.27 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 9,466,345 | 10,441,127 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 7,732,323 | 2,993,710 | 2.58 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 8,187,004 | 4,070,494 | 2.01 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 8,689,187 | 3,243,443 | 2.68 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 9,146,934 | 2,616,209 | 3.5 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 9,417,224 | 5,084,730 | 1.85 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 7,819,725 | 2,946,367 | 2.65 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 7,835,109 | 2,784,809 | 2.81 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 8,973,316 | 2,608,854 | 3.44 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 9,013,003 | 3,284,001 | 2.74 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 8,793,682 | 3,001,330 | 2.93 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 7,592,139 | 2,827,012 | 2.69 |
| Oct 15, 2024 | Oct 24, 2024 | — | — | 7,523,958 | 2,880,743 | 2.61 |
| Sep 30, 2024 | Oct 9, 2024 | — | — | 8,467,073 | 3,458,340 | 2.45 |
| Sep 13, 2024 | Sep 24, 2024 | — | — | 9,730,760 | 4,848,049 | 2.01 |
| Aug 30, 2024 | Sep 11, 2024 | — | — | 10,617,116 | 2,871,880 | 3.7 |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
데이터 및 API: Benzinga API · 주식 뉴스 API · 애널리스트 등급 API · 회사 로고 API
시장 데이터 제공 Benzinga API