$65.34
0.390.6%

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (ARCA:SPMD)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 증가하며, 628.10K에서 752.64K로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 -%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 1.78M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 1일이 걸릴 수 있습니다.
공매도 비율
752.64K
공매도 비율 %
–
커버하기까지의 일수
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 752,638 | 1,780,338 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 628,099 | 1,701,058 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 759,982 | 1,365,741 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 723,407 | 1,288,340 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 1,542,159 | 1,484,922 | 1.04 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 1,801,817 | 1,291,381 | 1.4 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 2,008,960 | 1,465,196 | 1.37 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 1,829,768 | 1,710,153 | 1.07 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 2,117,939 | 1,768,952 | 1.2 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 1,973,292 | 1,707,625 | 1.16 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 2,087,846 | 1,660,823 | 1.26 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 1,042,886 | 1,746,642 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 1,207,769 | 2,464,841 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 943,118 | 4,431,821 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 1,234,765 | 4,710,987 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 2,338,947 | 2,417,136 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 2,908,647 | 3,541,278 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 3,262,455 | 3,365,229 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 2,057,107 | 3,009,781 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 6,752,554 | 1,683,649 | 4.01 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 6,607,342 | 2,284,896 | 2.89 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 6,283,053 | 4,186,461 | 1.5 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 1,185,850 | 2,000,081 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 920,316 | 2,226,662 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 648,172 | 2,023,455 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 684,331 | 1,568,401 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 492,263 | 1,621,223 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 476,208 | 1,527,942 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 824,950 | 1,189,664 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 953,509 | 1,018,766 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 610,348 | 1,031,668 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 532,051 | 1,474,528 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 316,462 | 1,151,556 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 526,218 | 1,002,000 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 637,310 | 1,189,772 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 715,130 | 1,377,861 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 603,071 | 4,387,027 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 744,319 | 1,402,510 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 622,617 | 2,349,329 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 928,817 | 1,648,024 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 540,091 | 1,413,197 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 681,241 | 1,124,363 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 806,185 | 1,552,910 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 514,070 | 1,617,841 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 735,066 | 925,347 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 548,922 | 1,003,652 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 403,710 | 1,132,284 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 523,292 | 1,060,813 | 1 |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
시장 데이터 제공 Benzinga API