$1.68
0.063.70%
가까이에: Dec 16, 4:00 PM EST
$1.64
-0.0437-2.60%
시간외: 6:34 PM EST
SunPower Inc (NASDAQ:SPWR)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 증가하며, 12.61M에서 12.67M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 17.92%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 1.15M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 10.98일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPWR | SunPower Inc. Common Stock | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 17.92% | 70,727,194 | 12,673,570 | 1,153,835 | 10.98 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Inc. Common Stock | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 17.82% | 70,727,194 | 12,606,087 | 1,820,423 | 6.92 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Inc. Common Stock | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 21.30% | 60,483,270 | 12,882,874 | 5,754,577 | 2.24 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 17.66% | 60,483,270 | 10,682,676 | 1,880,416 | 5.68 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 19.22% | 60,483,270 | 11,622,412 | 1,304,885 | 8.91 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 19.95% | 57,149,936 | 11,399,901 | 440,093 | 25.9 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 19.63% | 57,149,936 | 11,220,113 | 596,843 | 18.8 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 19.40% | 57,149,936 | 11,088,713 | 665,398 | 16.66 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 19.74% | 54,313,484 | 10,721,004 | 1,037,315 | 10.34 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 19.16% | 54,313,484 | 10,406,158 | 977,627 | 10.64 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 18.15% | 54,313,484 | 9,859,199 | 2,094,555 | 4.71 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 11.58% | 54,313,484 | 6,291,126 | 1,298,562 | 4.84 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 11.40% | 54,313,484 | 6,191,294 | 1,110,220 | 5.58 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 8.71% | 54,313,484 | 4,729,176 | 679,411 | 6.96 | Get Alert |
| SPWR | Complete Solaria, Inc. Common | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 14.13% | 36,584,442 | 5,169,629 | 856,288 | 6.04 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 43.32% | 66,407,298 | 28,764,916 | 44,921,149 | 1 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 43.61% | 66,407,298 | 28,957,293 | 7,244,554 | 4 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 43.90% | 66,407,298 | 29,154,396 | 6,057,038 | 4.81 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 49.52% | 66,407,298 | 32,883,547 | 12,134,367 | 2.71 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 49.82% | 66,407,298 | 33,083,163 | 14,825,925 | 2.23 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 59.64% | 66,407,298 | 39,605,917 | 19,111,780 | 2.07 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 63.83% | 66,407,298 | 42,389,018 | 5,425,970 | 7.81 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 59.04% | 66,407,298 | 39,207,556 | 4,362,835 | 8.99 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 59.11% | 66,407,298 | 39,254,967 | 5,352,630 | 7.33 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 64.06% | 66,407,298 | 42,539,381 | 6,101,099 | 6.97 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 60.30% | 66,407,298 | 40,044,481 | 7,635,448 | 5.24 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 39.95% | 86,865,619 | 34,705,559 | 7,835,540 | 4.43 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 33.28% | 86,865,619 | 28,905,145 | 7,245,215 | 3.99 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 30.81% | 86,865,619 | 26,764,271 | 12,798,227 | 2.09 | Get Alert |
| SPWR | SunPower Corporation Common St | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 32.79% | 86,865,619 | 28,481,327 | 8,525,682 | 3.34 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
