$32.06
0.632.00%
가까이에: -
$31.69
-0.37-1.15%
시간외: Apr 15, 4:55 PM EDT
Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF (ARCA: STCE)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AU | Iris Energy Ltd | 6.04% | |
MSTR | Microstrategy Inc | 7.14% | |
COIN | Coinbase Global, Inc. | 5.31% | |
CA | Bitfarms Ltd/Canada | 6.46% | |
HUT | Hut 8 Corp Common Stock | 5.57% | |
CLSK | Cleanspark Inc. | 5.50% | |
CIFR | Cipher Mining Inc | 4.30% | |
MARA | Marathon Patent Group Inc. | 3.93% | |
RIOT | Riot Blockchain Inc. | 4.03% | |
SQ | Block, Inc | 3.48% | |
SI | Bitdeer Technologies Group | 5.41% | |
HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 5.75% | |
BTBT | Bit Digital Inc | 4.00% | |
IBKR | Interactive Brokers Group Inc | 4.42% | |
SMLR | Semler Scientific Inc Com | 3.94% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
STCE은(는) Multi Alternative 투자 스타일을 따릅니다.
STCE의 최대 보유 자산에는 AU (6.04%), MSTR (7.14%), COIN (5.31%), CA (6.46%), HUT (5.57%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
STCE의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.