$2.22
N/A
가까이에: Dec 16, 4:00 PM EST
$2.22
N/A
시간외: 5:28 PM EST
Sharps Technology Inc (NASDAQ:STSS)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 증가하며, 131.20K에서 168.37K로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 0.6%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 128.32K주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 1.31일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 0.60% | 28,190,838 | 168,365 | 128,325 | 1.31 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 0.47% | 28,190,838 | 131,198 | 125,173 | 1.05 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 0.41% | 28,190,838 | 116,179 | 203,631 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 0.50% | 28,190,838 | 141,243 | 999,518 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 0.80% | 26,565,533 | 211,499 | 564,818 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 1.21% | 26,502,280 | 320,117 | 956,877 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 70.11% | 1,021,956 | 716,447 | 5,926,554 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 6.01% | 1,021,956 | 61,431 | 80,793 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 2.71% | 1,021,956 | 27,710 | 45,045 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 9.21% | 1,018,859 | 93,874 | 47,728 | 1.97 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 13.07% | 1,018,859 | 133,165 | 239,665 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 13.51% | 1,018,859 | 137,633 | 5,201,645 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 11.46% | 1,018,859 | 116,787 | 65,595 | 1.78 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 11.34% | 1,018,859 | 115,577 | 159,596 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 0.21% | 5,437,844 | 11,449 | 2,324,329 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 61.09% | 5,437,844 | 3,321,898 | 392,142,222 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | 5,437,844 | 6,345,863 | 32,997,132 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 49.63% | 5,437,844 | 2,698,797 | 71,659,083 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 19.52% | 5,437,844 | 1,061,487 | 12,558,103 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 16.54% | 5,437,844 | 899,232 | 4,452,586 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 7.87% | 5,437,844 | 428,070 | 3,719,012 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 4.73% | 1,985,630 | 93,832 | 40,198 | 2.33 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 5.54% | 1,985,672 | 110,037 | 52,572 | 2.09 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 7.90% | 1,737,242 | 137,212 | 712,259 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 2.35% | 1,737,242 | 40,791 | 56,825 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 3.46% | 1,737,200 | 60,043 | 42,544 | 1.41 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 2.49% | 1,737,243 | 43,298 | 200,486 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 55.12% | 1,739,406 | 958,685 | 544,660 | 1.76 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 4.42% | 32,957,458 | 1,456,216 | 2,839,329 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 1.10% | 27,257,452 | 300,412 | 554,657 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.00% | 27,257,452 | 272,946 | 492,645 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 4.67% | 18,534,841 | 866,082 | 7,534,795 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 3.51% | 18,534,841 | 650,068 | 4,764,379 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 1.98% | 18,534,841 | 367,660 | 1,734,646 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 23.97% | 18,534,841 | 4,443,427 | 12,622,256 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 35.89% | 16,488,110 | 5,917,560 | 47,047,988 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.57% | 14,530,110 | 82,832 | 96,380 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 1.25% | 14,530,110 | 180,994 | 37,093 | 4.88 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 2.43% | 14,530,110 | 352,651 | 119,275 | 2.96 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.59% | 14,530,110 | 230,547 | 332,674 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 0.54% | 14,133,669 | 76,828 | 93,485 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.81% | 14,133,669 | 114,150 | 197,399 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.23% | 14,133,669 | 31,814 | 90,901 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 0.50% | 14,133,669 | 70,507 | 318,889 | 1 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 0.81% | 14,133,669 | 114,447 | 59,249 | 1.93 | Get Alert |
| STSS | Sharps Technology Inc. Common | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 1.25% | 14,133,669 | 177,019 | 37,979 | 4.66 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
