Vanguard Mid-Cap ETF (ARCA: VO)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
APH | Amphenol Corp. Class A | 0.98% | |
TDG | Transdigm Group Inc. | 0.91% | |
MSI | Motorola Solutions Inc. | 0.90% | |
CEG | Constellation Energy Corp | 0.78% | |
WELL | Welltower Inc | 1.14% | |
CTAS | Cintas Corp. | 0.80% | |
AJG | Arthur J Gallagher & Co. | 1.08% | |
PCAR | Paccar Inc. | 0.71% | |
CARR | Carrier Global Corp | 0.71% | |
PLTR | Palantir Technologies Inc | 1.03% | |
OKE | Oneok Inc. | 0.76% | |
DLR | Digital Realty Trust Inc. | 0.71% | |
DASH | Doordash Inc - Class A Lockup Shares | 0.74% | |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.71% | |
LN | Crh Plc - Common | 0.73% | |
ALL | Allstate Corp. | 0.68% | |
NEM | Newmont Corp. | 0.67% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
VO은(는) Mid Cap Blend 투자 스타일을 따릅니다.
VO의 최대 보유 자산에는 APH (0.98%), TDG (0.91%), MSI (0.9%), CEG (0.78%), WELL (1.14%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
VO의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.