Vanguard Russell 2000 ETF (NASDAQ: VTWO)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 1.88% | |
MSTR | Microstrategy Inc | 0.92% | |
FIX | Comfort Systems USA Inc. | 0.41% | |
ELF | Elf Beauty, Inc. | 0.39% | |
LNW | Light & Wonder Inc | 0.34% | |
CVNA | Carvana Co. | 0.33% | |
SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 0.32% | |
ONTO | Onto Innovation Inc | 0.32% | |
SFM | Sprouts Farmers Markets Inc. | 0.57% | |
INSM | Insmed Inc | 0.47% | |
PCVX | Vaxcyte Inc | 0.39% | |
SSB | South State Corp | 0.37% | |
AIT | Applied Industrial Technologies Inc | 0.36% | |
FTAI | FTAI Aviation Ltd | 0.36% | |
RKLB | Rocket Lab Usa Inc | 0.36% | |
CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 0.35% | |
HQY | Healthequity Inc | 0.34% | |
CRS | Carpenter Technology Corp | 0.33% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
VTWO은(는) Small Cap Blend 투자 스타일을 따릅니다.
VTWO의 최대 보유 자산에는 SMCI (1.88%), MSTR (0.92%), FIX (0.41%), ELF (0.39%), LNW (0.34%)이 포함됩니다. 이는 ETF 포트폴리오에서의 가장 큰 보유 포지션을 나타냅니다.
VTWO의 평균 일일 거래량 데이터는 현재 제공되지 않습니다.