$32.83
0.090.27%
가까이에: Feb 6, 4:00 PM EST
$32.83
N/A
시간외: 4:01 PM EST
Weyco Group Inc (NASDAQ:WEYS)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 증가하며, 67.27K에서 71.37K로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 1.17%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 8.35K주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 8.55일이 걸릴 수 있습니다.
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 1.17% | 6,101,102 | 71,373 | 8,352 | 8.55 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 1.10% | 6,101,102 | 67,269 | 13,439 | 5.01 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 1.55% | 6,101,102 | 94,402 | 17,365 | 5.44 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 1.24% | 6,101,102 | 75,684 | 21,420 | 3.53 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 1.39% | 6,101,102 | 84,849 | 19,216 | 4.42 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 1.22% | 6,101,102 | 74,359 | 9,638 | 7.72 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 1.38% | 6,101,102 | 84,090 | 12,129 | 6.93 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 1.32% | 6,101,102 | 80,457 | 17,022 | 4.73 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 1.35% | 6,101,102 | 82,149 | 11,220 | 7.32 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 1.31% | 6,101,102 | 79,882 | 11,168 | 7.15 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 1.26% | 6,101,102 | 77,152 | 17,896 | 4.31 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 1.00% | 6,101,102 | 60,906 | 10,023 | 6.08 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 1.23% | 6,101,102 | 74,806 | 8,548 | 8.75 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 1.37% | 6,101,102 | 83,611 | 20,076 | 4.16 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 1.13% | 6,101,102 | 69,007 | 11,971 | 5.76 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 0.98% | 6,101,102 | 59,494 | 13,658 | 4.36 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 1.09% | 6,101,102 | 66,727 | 32,075 | 2.08 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 0.94% | 6,101,102 | 57,120 | 13,070 | 4.37 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 0.90% | 6,101,102 | 54,744 | 18,436 | 2.97 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 0.88% | 6,101,102 | 53,591 | 14,912 | 3.59 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 0.76% | 6,101,102 | 46,265 | 13,211 | 3.5 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 0.67% | 6,017,008 | 40,411 | 8,939 | 4.52 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 0.67% | 6,017,008 | 40,057 | 9,355 | 4.28 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 0.73% | 6,017,008 | 43,780 | 10,396 | 4.21 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 0.71% | 6,017,008 | 42,445 | 11,167 | 3.8 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 0.88% | 5,948,394 | 52,206 | 21,477 | 2.43 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 0.62% | 5,948,394 | 36,942 | 20,704 | 1.78 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 0.68% | 5,948,394 | 40,246 | 14,109 | 2.85 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 0.86% | 5,948,394 | 51,163 | 23,049 | 2.22 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 0.93% | 5,948,394 | 55,281 | 9,606 | 5.75 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 0.97% | 5,948,394 | 57,845 | 5,989 | 9.66 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 0.88% | 5,948,394 | 52,120 | 13,147 | 3.96 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 0.85% | 5,948,394 | 50,400 | 8,161 | 6.18 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 0.79% | 5,948,394 | 47,180 | 11,925 | 3.96 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 0.94% | 5,957,606 | 55,866 | 14,315 | 3.9 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 0.83% | 5,957,606 | 49,369 | 13,568 | 3.64 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 0.75% | 5,957,606 | 44,763 | 15,575 | 2.87 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 0.66% | 5,957,606 | 39,410 | 8,333 | 4.73 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 0.69% | 5,957,606 | 40,887 | 11,049 | 3.7 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.68% | 5,957,606 | 40,279 | 12,436 | 3.24 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 0.66% | 5,957,606 | 39,573 | 10,584 | 3.74 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.71% | 5,964,978 | 42,482 | 6,444 | 6.59 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 0.69% | 5,964,978 | 40,969 | 10,352 | 3.96 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 0.73% | 5,840,668 | 42,813 | 12,517 | 3.42 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.73% | 5,840,668 | 42,632 | 6,789 | 6.28 | Get Alert |
| WEYS | Weyco Group, Inc. Common Stock | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.85% | 5,830,925 | 49,717 | 7,974 | 6.23 | Get Alert |
