$119.89
-1.23-1.02%
마지막 업데이트: Oct 23, 7:59 PM

Walmart (WMT) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
| Date | Member | Party | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Jonathan Jackson | D | House | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Aug 27, 2026 | Kevin Hern | R | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Aug 26, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 30, 2026 | Richard McCormick | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | R | Senate | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jan 20, 2026 | John McGuire | R | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jan 13, 2026 | Jonathan Jackson | D | House | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Nov 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | D | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Nov 5, 2025 | Richard McCormick | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Oct 31, 2025 | Lisa McClain | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Oct 30, 2025 | Lisa McClain | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Oct 30, 2025 | Lisa McClain | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Oct 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Oct 14, 2025 | Thomas Suozzi | D | House | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Oct 6, 2025 | Rick Larsen | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | D | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jul 31, 2025 | John Boozman | R | Senate | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 28, 2025 | Josh Gottheimer | D | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
데이터 및 API: Benzinga API · 주식 뉴스 API · 애널리스트 등급 API · 회사 로고 API
시장 데이터 제공 Benzinga API