$288.15
1.560.54%
가까이에: -
$289.00
0.850.29%
시간외: Nov 14, 7:42 PM EDT
Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.
Benzinga에서 SPDR Select Sector Fund - Technology 주가, 시세, 차트 및 예측을 살펴보세요. XLK의 시장 동향에 대한 최신 정보를 받아보세요.
| 개장가 | $281.30 |
| 고가 | $290.76 |
| 52주 최고가 | $305.99 |
| 운용자산 | 93.24B |
| 배당 | $1.52 |
| 배당락일 | 6월 24, 2024 |
| 거래량 | 13.71M |
| 시가 총액 | $1,614.87B |
| 관리 수수료 | 0.03% |
| P/E 비율 | 37.59 |
| 전일 종가 | $286.59 |
| 저가 | $280.29 |
| 52주 최저가 | $172.45 |
| 발행 주식 | 313.76M |
| 수익률 | 0.71% |
| 배당금 지급시기 | 분기별 |
| 평균 일일 볼륨 | 6.11M |
| 베타 | 1.14 |
| 평균 비용 비율 | 0.08% |
| P/B 비율 | 11.15 |
당신은 어떤 온라인 중개업체를 통해 ARCA:XLK 주식을 구매할 수 있습니다.
SPDR Select Sector Fund - Technology에 대한 경쟁사가 없습니다.
합의된 목표 가격을 제공하기 위한 SPDR Select Sector Fund - Technology에 대한 분석은 없습니다.
SPDR Select Sector Fund - Technology (ARCA: XLK)의 주식 가격은 마지막으로 2025년 11월 14일 오후 7:42 GMT-5에 업데이트된 $289입니다.
A Class A Common Stock의 주당 분기별 현금 배당금은 0.36입니다. 분기별 현금 배당금은 9월 22, 2025에 기록한 주주들에게 9월 24, 2025에 지급되었습니다.
SPDR Select Sector Fund - Technology에 대한 예정된 다가오는 실적이 없습니다.
SPDR Select Sector Fund - Technology에는 예정된 분할이 없습니다.
| 개장가 | $281.30 |
| 고가 | $290.76 |
| 52주 최고가 | $305.99 |
| 운용자산 | 93.24B |
| 배당 | $1.52 |
| 배당락일 | 6월 24, 2024 |
| 거래량 | 13.71M |
| 시가 총액 | $1,614.87B |
| 관리 수수료 | 0.03% |
| P/E 비율 | 37.59 |
| 전일 종가 | $286.59 |
| 저가 | $280.29 |
| 52주 최저가 | $172.45 |
| 발행 주식 | 313.76M |
| 수익률 | 0.71% |
| 배당금 지급시기 | 분기별 |
| 평균 일일 볼륨 | 6.11M |
| 베타 | 1.14 |
| 평균 비용 비율 | 0.08% |
| P/B 비율 | 11.15 |
| Sector | Technology |
| Category | High Performer-High Growth |
| Investment Style | Large Cap Growth |
| Fund Inception | 12월 16, 1998 |
| Managers | David Chin Karl A. Schneider Kala O'Donnell |
| Definition | An equity fund portfolio full of stocks with both strong financial performance and superior growth potential |
| Symbol | Name | Share % |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp | 12.5% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 14.8% |
| AAPL | Apple Inc | 12.3% |
| AVGO | Broadcom Inc | 5.07% |
| CRM | Salesforce Inc | 2.03% |
| ADBE | Adobe Inc | 2.22% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 2.40% |
| ORCL | Oracle Corp | 3.74% |
| ACN | Accenture Plc | 2.37% |
| QCOM | Qualcomm Inc. | 2.13% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 2.46% |
| IBM | Intl Business Machines... | 2.41% |
| NOW | Servicenow, Inc. | 2.32% |
| PLTR | Palantir Technologies ... | 3.80% |
| INTU | Intuit, Inc. | 2.29% |
