$27.36
0.351.30%
가까이에: Dec 16, 4:00 PM EST
$27.39
0.02890.11%
시간외: 7:58 PM EST
American Eagle Outfitters Inc (NYSE:AEO)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 22.30M에서 22.00M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 20.39%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 6.22M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 3.54일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO | American Eagle Outfitters | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 20.39% | 107,866,178 | 21,999,157 | 6,221,826 | 3.54 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 20.67% | 107,866,178 | 22,295,957 | 5,679,349 | 3.93 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 21.33% | 107,866,178 | 23,012,542 | 5,222,409 | 4.41 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 24.32% | 107,866,178 | 26,231,497 | 7,525,330 | 3.49 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 23.28% | 107,866,178 | 25,113,486 | 9,052,518 | 2.77 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 29.71% | 107,866,178 | 32,048,426 | 26,343,234 | 1.22 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 24.85% | 111,795,570 | 27,780,388 | 9,968,290 | 2.79 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 25.75% | 111,795,570 | 28,788,295 | 20,215,094 | 1.42 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 25.40% | 111,795,570 | 28,398,666 | 14,853,128 | 1.91 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 16.08% | 111,795,570 | 17,980,286 | 7,023,183 | 2.56 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 18.94% | 111,795,570 | 21,177,683 | 7,583,216 | 2.79 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 15.58% | 111,795,570 | 17,423,078 | 7,985,803 | 2.18 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 15.17% | 111,795,570 | 16,954,874 | 9,777,989 | 1.73 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 14.10% | 111,792,020 | 15,767,176 | 7,819,579 | 2.02 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 21.58% | 81,902,473 | 17,673,295 | 6,083,630 | 2.91 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 23.87% | 81,902,473 | 19,547,102 | 10,448,658 | 1.87 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 18.99% | 81,902,473 | 15,556,314 | 7,447,392 | 2.09 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 17.38% | 81,902,473 | 14,230,634 | 7,870,959 | 1.81 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 16.16% | 101,490,154 | 16,403,340 | 4,507,177 | 3.64 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 16.28% | 101,490,154 | 16,520,564 | 3,750,680 | 4.4 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 15.14% | 101,490,154 | 15,368,798 | 4,072,660 | 3.77 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 12.90% | 101,490,154 | 13,088,083 | 4,630,458 | 2.83 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 12.34% | 101,451,957 | 12,517,859 | 4,653,493 | 2.69 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 12.15% | 101,451,957 | 12,329,134 | 8,508,610 | 1.45 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 11.77% | 101,451,957 | 11,942,054 | 4,884,509 | 2.44 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 14.76% | 101,451,957 | 14,976,412 | 4,254,121 | 3.52 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 15.77% | 101,451,957 | 16,001,256 | 3,301,925 | 4.85 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 16.09% | 101,451,957 | 16,324,616 | 3,695,292 | 4.42 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 15.75% | 101,451,957 | 15,975,383 | 4,801,151 | 3.33 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 15.59% | 101,451,957 | 15,819,844 | 4,195,238 | 3.77 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 14.91% | 101,451,957 | 15,130,309 | 5,171,992 | 2.93 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 16.90% | 105,818,766 | 17,878,790 | 4,092,912 | 4.37 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 20.86% | 105,818,766 | 22,074,309 | 4,452,054 | 4.96 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 21.65% | 105,818,766 | 22,907,669 | 4,167,774 | 5.5 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 19.13% | 105,818,766 | 20,239,101 | 7,488,941 | 2.7 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 19.25% | 105,818,766 | 20,372,482 | 4,951,982 | 4.11 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 16.56% | 105,818,766 | 17,523,711 | 5,323,414 | 3.29 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 22.15% | 105,818,636 | 23,442,932 | 3,090,717 | 7.58 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 19.62% | 124,624,672 | 24,456,135 | 3,777,342 | 6.47 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 19.70% | 124,624,672 | 24,546,599 | 4,656,777 | 5.27 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 18.45% | 124,624,672 | 22,987,468 | 4,665,871 | 4.93 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 16.11% | 124,624,672 | 20,078,014 | 6,755,505 | 2.97 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 11.59% | 124,624,672 | 14,441,587 | 3,883,640 | 3.72 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 11.96% | 125,006,498 | 14,950,324 | 3,560,544 | 4.2 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 12.22% | 125,006,498 | 15,273,681 | 3,726,197 | 4.1 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 16.16% | 125,006,498 | 20,206,851 | 5,315,677 | 3.8 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 15.52% | 125,006,498 | 19,400,221 | 3,221,632 | 6.02 | Get Alert |
| AEO | American Eagle Outfitters | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 16.64% | 125,006,498 | 20,806,888 | 5,028,184 | 4.14 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
