$185.05
-1.41-0.76%
프리마켓: 4:38 AM EDT
Boeing은(는) 분기별로 실적을 보고합니다. 이 분기별 실적 보고서를 통해 투자자는 3개월 동안 회사의 재무 결과를 엿볼 수 있습니다. 실적 보고서에는 거의 항상 EPS 및 매출 결과가 포함됩니다..
Boeing의 실적 이력을 고급 정렬 및 필터를 사용하여 분석하십시오.
회계 분기 | 보고된 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-23 | $-0.49 | $-1.27 | 61.4 % |
Q4 | 2025-01-28 | $-5.90 | $-2.44 | -141.8 % |
Q3 | 2024-10-23 | $-10.44 | $-10.34 | -0.97 % |
Q2 | 2024-07-31 | $-2.90 | $-1.76 | -64.8 % |
회계 분기 | 보고된 날짜 | 실제 수익 | 예상 수익 | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-23 | $19.50B | $19.43B | 0.34 % |
Q4 | 2025-01-28 | $15.24B | $16.17B | -5.74 % |
Q3 | 2024-10-23 | $17.84B | $17.93B | -0.50 % |
Q2 | 2024-07-31 | $16.87B | $17.27B | -2.34 % |
Boeing (BA)의 실적 발표가 7월 30, 2025에 예정되어 있습니다. 마지막으로 보고된 실적은 4월 23, 2025에 Q1에 대해 보고되었습니다.
실제 EPS는 $-0.49이며, 이는 $-1.27의 추정치를 뛰어넘다합니다.
실제 매출은 $19.5B이었으며, 이는 $19.4B의 추정치를 뛰어넘다합니다.
검색 실적 예상치, EPS, 및 매출 모든 주식에 대한