$257.57
19.638.25%
마지막 업데이트: Oct 23, 7:59 PM
CrowdStrike Holdings (CRWD) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Net Insider Activity by Month
Purchases (90d)
0
Sales (90d)
48
$444.2M total
Net Activity
Net Selling
Net Value (90d)
-$444.2M
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $238.09 | $4.8M |
| Oct 19, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $227.90 | $4.6M |
| Oct 16, 2026 | Johanna Flower | — | SELL | 9.896K | $230.05 | $2.3M |
| Oct 15, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $236.92 | $4.7M |
| Oct 13, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $257.67 | $5.2M |
| Oct 12, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 1.080K | $272.81 | $295K |
| Oct 8, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 28.920K | $266.97 | $7.7M |
| Oct 6, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $274.72 | $5.5M |
| Oct 2, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $270.78 | $5.4M |
| Oct 1, 2026 | SAMEER GANDHI | — | SELL | 54.000K | $265.22 | $14.3M |
| Oct 1, 2026 | Anurag Saha | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 24.776K | $262.72 | $6.5M |
| Sep 30, 2026 | Michael Sentonas | PRESIDENT | SELL | 229.024K | $265.45 | $64.2M |
| Sep 30, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $265.46 | $5.3M |
| Sep 28, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $258.20 | $5.2M |
| Sep 24, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $258.12 | $5.2M |
| Sep 24, 2026 | Burt Podbere | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 480.000K | $261.44 | $125.5M |
| Sep 22, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $253.17 | $5.1M |
| Sep 21, 2026 | Anurag Saha | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 7.016K | $231.74 | $1.6M |
| Sep 21, 2026 | Michael Sentonas | PRESIDENT | SELL | 49.863K | $231.74 | $11.6M |
| Sep 21, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 3.014K | $249.86 | $753K |
| Sep 21, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 81.501K | $239.77 | $19.5M |
| Sep 21, 2026 | Burt Podbere | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 33.882K | $238.18 | $8.1M |
| Sep 17, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $242.29 | $4.8M |
| Sep 17, 2026 | CARY DAVIS | — | SELL | 29.857K | $246.00 | $7.4M |
| Sep 16, 2026 | Gerhard Watzinger | — | SELL | 120.000K | $238.58 | $28.6M |
| Sep 15, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $242.47 | $4.8M |
| Sep 14, 2026 | ROXANNE AUSTIN | — | SELL-OPTIONS | — | $237.60 | $11.9M |
| Sep 11, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $220.44 | $4.4M |
| Sep 9, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $209.55 | $4.2M |
| Sep 4, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $211.28 | $4.2M |
| Sep 2, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $208.24 | $4.2M |
| Sep 1, 2026 | SAMEER GANDHI | — | SELL | 20.000K | $216.88 | $4.3M |
| Aug 31, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $222.80 | $4.5M |
| Aug 28, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 200.000 | $225.84 | $45K |
| Aug 27, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 19.800K | $220.05 | $4.4M |
| Aug 25, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $187.87 | $3.8M |
| Aug 21, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 17.025K | $190.63 | $3.2M |
| Aug 20, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 10.000K | $193.47 | $1.9M |
| Aug 18, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $206.81 | $4.1M |
| Aug 14, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $217.20 | $4.3M |
| Aug 12, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $223.09 | $4.5M |
| Aug 10, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $223.30 | $4.5M |
| Aug 6, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $209.15 | $4.2M |
| Aug 4, 2026 | SAMEER GANDHI | — | SELL | 20.000K | $210.05 | $4.2M |
| Aug 4, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $211.50 | $4.2M |
| Aug 3, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 37.525K | $196.84 | $7.4M |
| Aug 3, 2026 | Burt Podbere | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 7.622K | $194.35 | $1.5M |
| Jul 30, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $185.54 | $3.7M |
| Jul 28, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $180.59 | $3.6M |
| Jul 24, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $183.36 | $3.7M |
| Date | Member | Party | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 17, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 15, 2026 | Josh Gottheimer | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | R | Senate | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Sep 11, 2025 | Marjorie Taylor Greene | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Aug 4, 2025 | Lisa McClain | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 16, 2025 | Lisa McClain | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | R | House | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Mar 27, 2025 | Greg Landsman | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Mar 7, 2025 | Marjorie Taylor Greene | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 26, 2025 | Greg Landsman | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 18, 2025 | Greg Landsman | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 28, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 28, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 28, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 13, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Oct 15, 2024 | Greg Landsman | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
데이터 및 API: Benzinga API · 주식 뉴스 API · 애널리스트 등급 API · 회사 로고 API
시장 데이터 제공 Benzinga API
