$71.19
-0.46-0.64%
가까이에: -
$71.19
00.00%
시간외: Jan 31, 4:39 PM EDT
Donaldson은(는) 분기별로 실적을 보고합니다. 이 분기별 실적 보고서를 통해 투자자는 3개월 동안 회사의 재무 결과를 엿볼 수 있습니다. 실적 보고서에는 거의 항상 EPS 및 매출 결과가 포함됩니다..
Donaldson의 실적 이력을 고급 정렬 및 필터를 사용하여 분석하십시오.
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-12-03 | $0.83 | $0.82 | 1.22 % |
Jun 2024 | 2024-08-28 | $0.94 | $0.88 | 6.82 % |
Mar 2024 | 2024-06-04 | $0.92 | $0.83 | 10.8 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $0.81 | $0.74 | 9.46 % |
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 수익 | 예상 수익 | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-12-03 | $900.10M | $892.43M | 0.86 % |
Jun 2024 | 2024-08-28 | $935.40M | $942.84M | -0.79 % |
Mar 2024 | 2024-06-04 | $927.90M | $915.84M | 1.32 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $876.70M | $870.10M | 0.76 % |
Donaldson (DCI)의 실적 발표가 2월 26, 2025에 예정되어 있습니다. 마지막으로 보고된 실적은 12월 3, 2024에 Q1에 대해 보고되었습니다.
실제 EPS는 $0.83이며, 이는 $0.82의 추정치를 뛰어넘다합니다.
실제 매출은 $900.1M이었으며, 이는 $892.4M의 추정치를 뛰어넘다합니다.
검색 실적 예상치, EPS, 및 매출 모든 주식에 대한