$646.15
2.530.39%
마지막 업데이트: Oct 23, 5:03 PM
Deere (DE) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Net Insider Activity by Month
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | RYAN CAMPBELL | PRES WWC&F AND PWR SYSTEMS | SELL-OPTIONS | — | $501.13 | $1.5M |
| Aug 24, 2026 | RYAN CAMPBELL | PRES WWC&F AND PWR SYSTEMS | SELL-OPTIONS | — | $504.10 | $2.3M |
| Aug 21, 2026 | RYAN CAMPBELL | PRES WWC&F AND PWR SYSTEMS | SELL-OPTIONS | — | $499.72 | $7.0M |
| Date | Member | Party | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Dan Newhouse | R | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | R | Senate | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 29, 2025 | Markwayne Mullin | R | Senate | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | D | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Oct 22, 2025 | Julie Johnson | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Oct 21, 2025 | Julie Johnson | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Oct 21, 2025 | Julie Johnson | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 23, 2025 | Val Hoyle | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2025 | Julia Letlow | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | D | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Aug 8, 2025 | Adam Smith | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 16, 2025 | Lisa McClain | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | Lisa McClain | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | R | House | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Apr 11, 2025 | Dan Newhouse | R | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Apr 8, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Apr 8, 2025 | Bruce Westerman | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
데이터 및 API: Benzinga API · 주식 뉴스 API · 애널리스트 등급 API · 회사 로고 API
시장 데이터 제공 Benzinga API
