$518.67
-16.58-3.1%
마지막 업데이트: Sep 10, 11:39 AM
Dell Technologies (DELL) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Shares Outstanding
635.813M
Shares Float
292.581M
Insider Shares Owned
21.967M
Insider % Owned
3.4%
Institutional Shares Held
144.859M
Institutional % Held
22.6%
Ownership Breakdown
Net Insider Activity by Month
Purchases (90d)
0
Sales (90d)
12
$195.9M total
Net Activity
Net Selling
Net Value (90d)
-$195.9M
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | Silver Lake Partners V DE AIV LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 12.466K | $521.34 | $15.0M |
| Sep 4, 2026 | Silver Lake Technology Investors IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 1.000 | $521.35 | $584K |
| Sep 4, 2026 | Silver Lake Technology Investors V LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | — | $521.35 | $263K |
| Sep 4, 2026 | Silver Lake Partners IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 16.191K | $521.08 | $48.1M |
| Sep 4, 2026 | SL SPV LP, SLTA SPV LP, SLTA SPV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 24.131K | $521.34 | $26.0M |
| Sep 4, 2026 | Jane Tunnell | CHIEF MARKETING OFFICER | SELL | 5.436K | $523.51 | $2.8M |
| Sep 4, 2026 | Jennifer Saavedra | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | SELL | 25.251K | $520.00 | $13.1M |
| Sep 3, 2026 | Silver Lake Technology Investors V LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 839.000 | $517.34 | $434K |
| Sep 3, 2026 | Silver Lake Technology Investors V LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 838.000 | $507.60 | $352K |
| Sep 3, 2026 | Silver Lake Technology Investors IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 1.859K | $517.33 | $962K |
| Sep 3, 2026 | Silver Lake Technology Investors IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 1.860K | $507.61 | $779K |
| Sep 3, 2026 | SL SPV LP, SLTA SPV LP, SLTA SPV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 83.006K | $517.34 | $42.9M |
| Sep 3, 2026 | SL SPV LP, SLTA SPV LP, SLTA SPV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 156.191K | $507.61 | $34.8M |
| Sep 3, 2026 | Silver Lake Partners V DE AIV LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 47.695K | $517.34 | $24.7M |
| Sep 3, 2026 | Silver Lake Partners V DE AIV LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 85.492K | $507.61 | $20.0M |
| Sep 3, 2026 | Silver Lake Partners IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 91.191K | $517.34 | $47.2M |
| Sep 3, 2026 | Silver Lake Partners IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 155.398K | $507.61 | $38.2M |
| Aug 24, 2026 | Vojvodich Lynn Radakovich | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $234.67 | $823K |
| Jul 22, 2026 | Vojvodich Lynn Radakovich | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $222.45 | $774K |
| Jul 9, 2026 | Silver Lake Technology Investors IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | — | $453.54 | $604K |
| Jul 9, 2026 | Silver Lake Partners V DE AIV LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 14.121K | $453.54 | $15.8M |
| Jul 9, 2026 | SL SPV LP, SLTA SPV LP, SLTA SPV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 28.672K | $453.54 | $27.0M |
| Jul 9, 2026 | Silver Lake Technology Investors V LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 1.000 | $453.54 | $273K |
| Jul 9, 2026 | Silver Lake Partners IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 21.798K | $453.54 | $31.2M |
| Jul 8, 2026 | SL SPV LP, SLTA SPV LP, SLTA SPV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 30.384K | $427.15 | $27.0M |
| Jul 8, 2026 | Silver Lake Technology Investors V LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 2.000 | $427.13 | $271K |
| Jul 8, 2026 | Silver Lake Technology Investors IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 1.000 | $427.16 | $603K |
| Jul 8, 2026 | Silver Lake Partners IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 23.106K | $427.15 | $31.1M |
| Jul 8, 2026 | Silver Lake Partners V DE AIV LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 14.940K | $427.15 | $15.8M |
| Jul 6, 2026 | Silver Lake Technology Investors V LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | — | $410.51 | $261K |
| Jul 6, 2026 | SL SPV LP, SLTA SPV LP, SLTA SPV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 30.167K | $410.52 | $25.9M |
| Jul 6, 2026 | Silver Lake Technology Investors IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 1.000 | $410.52 | $578K |
| Jul 6, 2026 | Silver Lake Partners V DE AIV LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 14.902K | $410.52 | $15.2M |
| Jul 6, 2026 | Silver Lake Partners IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 23.085K | $410.52 | $29.9M |
| Jun 26, 2026 | Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 16.679K | $396.37 | $6.6M |
| Jun 22, 2026 | Vojvodich Lynn Radakovich | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $226.07 | $4.7M |
| Jun 15, 2026 | Richard Rothberg | GENERAL COUNSEL & SECRETARY | SELL | 20.000K | $410.00 | $8.2M |
| Jun 12, 2026 | Silver Lake Technology Investors IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 2.000 | $403.12 | $308K |
| Jun 12, 2026 | Silver Lake Partners IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 12.536K | $403.12 | $15.9M |
| Jun 12, 2026 | SL SPV LP, SLTA SPV LP, SLTA SPV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 16.468K | $403.12 | $13.8M |
| Jun 12, 2026 | Silver Lake Partners V DE AIV LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 8.091K | $403.12 | $8.1M |
| Jun 12, 2026 | Silver Lake Technology Investors V LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | — | $403.11 | $139K |
| Jun 12, 2026 | DAVID DORMAN | DIRECTOR | SELL | 41.292K | $405.89 | $16.8M |
| Jun 11, 2026 | Silver Lake Technology Investors V LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 1.000 | $380.23 | $208K |
| Jun 11, 2026 | Silver Lake Partners V DE AIV LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 12.742K | $380.25 | $12.1M |
| Jun 11, 2026 | Silver Lake Technology Investors IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 2.000 | $380.26 | $460K |
| Jun 11, 2026 | Silver Lake Partners IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 19.788K | $380.25 | $23.7M |
| Jun 11, 2026 | SL SPV LP, SLTA SPV LP, SLTA SPV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL-OPTIONS | 25.972K | $380.25 | $20.6M |
| Jun 10, 2026 | Silver Lake Technology Investors V LP, Silver Lake Technology Associates V LP, SLTA V GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 412.000 | $394.99 | $163K |
| Jun 10, 2026 | Silver Lake Technology Investors IV LP, Silver Lake Technology Associates IV LP, SLTA IV GP LLC, Silver Lake Group LLC, Egon Durban | — | SELL | 911.000 | $394.98 | $360K |
| Date | Member | Party | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | John McGuire | R | House | S (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | R | Senate | P | $1,001 - $15,000 |
| Feb 4, 2026 | Markwayne Mullin | R | Senate | S | $15,001 - $50,000 |
| Dec 18, 2025 | Markwayne Mullin | R | Senate | S | $15,001 - $50,000 |
| Dec 18, 2025 | Markwayne Mullin | R | Senate | S | $15,001 - $50,000 |
| Oct 31, 2025 | Lisa McClain | R | House | S | $1,001 - $15,000 |
| Oct 30, 2025 | Lisa McClain | R | House | P | $1,001 - $15,000 |
| Oct 30, 2025 | Lisa McClain | R | House | S | $1,001 - $15,000 |
| Oct 10, 2025 | Jared Moskowitz | D | House | P | $1,001 - $15,000 |
| Oct 10, 2025 | Jared Moskowitz | D | House | P | $1,001 - $15,000 |
| Oct 10, 2025 | Jared Moskowitz | D | House | P | $15,001 - $50,000 |
| Jun 10, 2025 | Lisa McClain | R | House | S (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | R | House | P | $1,001 - $15,000 |
| Apr 8, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | P | $1,001 - $15,000 |
| Apr 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | R | House | P | $1,001 - $15,000 |
| Feb 3, 2025 | Markwayne Mullin | R | Senate | P | $1,001 - $15,000 |
| Jan 28, 2025 | Julie Johnson | D | House | S | $1,001 - $15,000 |
| Jan 15, 2025 | Lisa McClain | R | House | P | $1,001 - $15,000 |
| Jan 2, 2025 | Markwayne Mullin | R | Senate | P | $15,001 - $50,000 |
| Jan 2, 2025 | Markwayne Mullin | R | Senate | P | $15,001 - $50,000 |
데이터 및 API: Benzinga API · 주식 뉴스 API · 애널리스트 등급 API · 회사 로고 API
시장 데이터 제공 Benzinga API