Devon Energy는 Devon Energy이 창출한 초과 현금에서 주주에게 배당금을 발행합니다. 대부분의 회사는 분기별로 배당금을 지급하지만, 월별, 연간 또는 불규칙한 간격으로 배당금을 지급할 수도 있습니다.
Devon Energy Corp는 현재 연간 -의 분기별 배당금을 지급하며, 배당 수익률은 2.85%입니다.
Devon Energy Corp의 마지막 배당락일은 9월 15이었으며, 다음 배당락일은 알려져 있지 않습니다.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15/2025 | 4 | $0.24 | 3.01% | 08/05/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | |
06/13/2025 | 4 | $0.24 | 3.14% | 05/06/2025 | 06/13/2025 | 06/30/2025 | |
03/14/2025 | 4 | $0.24 | 2.77% | 02/18/2025 | 03/14/2025 | 03/31/2025 | |
12/13/2024 | 4 | $0.22 | 2.25% | 11/05/2024 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | |
09/13/2024 | 4 | $0.22 | 2.12% | 08/06/2024 | 09/13/2024 | 09/30/2024 | |
06/14/2024 | Special | $0.13 | — | 05/01/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | |
06/14/2024 | 4 | $0.22 | 1.72% | 05/01/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | |
03/14/2024 | 4 | $0.22 | 2.01% | 02/27/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | |
12/14/2023 | Special | $0.57 | — | 11/07/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | |
12/14/2023 | 4 | $0.2 | 1.71% | 11/07/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | |
09/14/2023 | 4 | $0.2 | 1.48% | 08/01/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | |
09/14/2023 | Special | $0.29 | — | 08/01/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | |
06/14/2023 | Special | $0.52 | — | 05/08/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | |
06/14/2023 | 4 | $0.2 | 1.59% | 05/08/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | |
03/14/2023 | 4 | $0.89 | 5.6% | 02/14/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | |
12/09/2022 | 4 | $1.35 | 6.98% | 11/01/2022 | 12/12/2022 | 12/30/2022 | |
09/09/2022 | 4 | $1.55 | 9.86% | 08/01/2022 | 09/12/2022 | 09/30/2022 | |
06/10/2022 | 4 | $1.27 | 8.73% | 05/02/2022 | 06/13/2022 | 06/30/2022 | |
03/11/2022 | 4 | $1 | 7.65% | 02/15/2022 | 03/14/2022 | 03/31/2022 | |
12/09/2021 | 4 | $0.84 | 8% | 11/02/2021 | 12/10/2021 | 12/30/2021 | |
09/10/2021 | 4 | $0.11 | 1.73% | 08/03/2021 | 09/13/2021 | 09/30/2021 | |
09/10/2021 | Special | $0.38 | — | 08/03/2021 | 09/13/2021 | 09/30/2021 | |
06/11/2021 | 4 | $0.11 | 1.86% | 05/04/2021 | 06/14/2021 | 06/30/2021 | |
06/11/2021 | Special | $0.23 | — | 05/04/2021 | 06/14/2021 | 06/30/2021 | |
03/12/2021 | 4 | $0.19 | 3.8% | 02/16/2021 | 03/15/2021 | 03/31/2021 | |
12/10/2020 | 4 | $0.11 | 4.77% | 09/16/2020 | 12/11/2020 | 12/30/2020 | |
08/13/2020 | Special | $0.26 | — | 08/04/2020 | 08/14/2020 | 10/01/2020 | |
09/11/2020 | 4 | $0.11 | 3.62% | 06/03/2020 | 09/14/2020 | 09/30/2020 | |
06/12/2020 | 4 | $0.11 | 1.93% | 02/18/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | |
03/12/2020 | 4 | $0.09 | 1.68% | 12/04/2019 | 03/13/2020 | 03/31/2020 | |
12/12/2019 | 4 | $0.09 | 1% | 09/11/2019 | 12/13/2019 | 12/27/2019 | |
09/12/2019 | 4 | $0.09 | 1% | 06/05/2019 | 09/13/2019 | 09/27/2019 | |
06/13/2019 | 4 | $0.09 | 1.27% | 02/19/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | |
03/14/2019 | 4 | $0.08 | 1.2% | 11/28/2018 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | |
12/13/2018 | 4 | $0.08 | 0.77% | 09/12/2018 | 12/14/2018 | 12/28/2018 | |
09/13/2018 | 4 | $0.08 | 0.77% | 06/07/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | |
06/14/2018 | 4 | $0.08 | 1.02% | 03/07/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | |
03/14/2018 | 4 | $0.06 | 0.65% | 11/29/2017 | 03/15/2018 | 03/29/2018 | |
12/14/2017 | 4 | $0.06 | 0.75% | 09/13/2017 | 12/15/2017 | 12/29/2017 | |
09/14/2017 | 4 | $0.06 | 0.68% | 06/07/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | |
06/13/2017 | 4 | $0.06 | 0.55% | 03/01/2017 | 06/15/2017 | 06/30/2017 | |
03/13/2017 | 4 | $0.06 | 0.57% | 11/30/2016 | 03/15/2017 | 03/31/2017 | |
12/13/2016 | 4 | $0.06 | 0.58% | 09/14/2016 | 12/15/2016 | 12/30/2016 | |
09/13/2016 | 4 | $0.06 | 0.62% | 06/08/2016 | 09/15/2016 | 09/30/2016 | |
06/13/2016 | 4 | $0.06 | 1.13% | 02/16/2016 | 06/15/2016 | 06/30/2016 | |
03/11/2016 | 4 | $0.24 | 2.06% | 12/02/2015 | 03/15/2016 | 03/31/2016 | |
12/11/2015 | 4 | $0.24 | 2.45% | 09/16/2015 | 12/15/2015 | 12/31/2015 | |
09/11/2015 | 4 | $0.24 | 1.48% | 06/03/2015 | 09/15/2015 | 09/30/2015 | |
06/11/2015 | 4 | $0.24 | 1.55% | 03/05/2015 | 06/15/2015 | 06/30/2015 | |
03/11/2015 | 4 | $0.24 | 1.28% | 12/03/2014 | 03/13/2015 | 03/31/2015 | |
12/10/2014 | 4 | $0.24 | 1.28% | 09/10/2014 | 12/12/2014 | 12/31/2014 | |
09/10/2014 | 4 | $0.24 | 1.28% | 06/04/2014 | 09/12/2014 | 09/30/2014 | |
06/11/2014 | 4 | $0.24 | 1.48% | 03/05/2014 | 06/13/2014 | 06/30/2014 | |
03/12/2014 | 4 | $0.22 | 1.43% | 12/04/2013 | 03/14/2014 | 03/31/2014 | |
12/12/2013 | 4 | $0.22 | 1.49% | 09/11/2013 | 12/13/2013 | 12/31/2013 | |
09/11/2013 | 4 | $0.22 | 1.54% | 06/05/2013 | 09/13/2013 | 09/30/2013 | |
06/12/2013 | 4 | $0.22 | 1.63% | 03/06/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | |
03/13/2013 | 4 | $0.2 | 1.51% | 11/28/2012 | 03/15/2013 | 03/29/2013 | |
12/12/2012 | 4 | $0.2 | 1.32% | 09/12/2012 | 12/14/2012 | 12/31/2012 | |
09/12/2012 | 4 | $0.2 | 1.35% | 06/06/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | |
06/13/2012 | 4 | $0.2 | 1.13% | 03/07/2012 | 06/15/2012 | 06/29/2012 | |
03/13/2012 | 4 | $0.2 | 1.29% | 11/30/2011 | 03/15/2012 | 03/30/2012 | |
12/13/2011 | Special | $0.17 | — | 09/14/2011 | 12/15/2011 | 12/30/2011 | |
09/13/2011 | Special | $0.17 | — | 06/08/2011 | 09/15/2011 | 09/30/2011 | |
06/13/2011 | Special | $0.17 | — | 03/02/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | |
03/11/2011 | Special | $0.16 | — | 12/01/2010 | 03/15/2011 | 03/31/2011 | |
12/13/2010 | Special | $0.16 | — | 09/14/2010 | 12/15/2010 | 12/31/2010 | |
09/13/2010 | Special | $0.16 | — | 06/09/2010 | 09/15/2010 | 09/30/2010 | |
06/11/2010 | Special | $0.16 | — | 03/03/2010 | 06/15/2010 | 06/30/2010 | |
03/11/2010 | Special | $0.16 | — | 12/02/2009 | 03/15/2010 | 03/31/2010 | |
12/11/2009 | Special | $0.16 | — | 09/16/2009 | 12/15/2009 | 12/31/2009 | |
09/11/2009 | Special | $0.16 | — | 09/01/2009 | 09/15/2009 | 09/30/2009 | |
06/11/2009 | Special | $0.16 | — | 06/01/2009 | 06/15/2009 | 06/30/2009 | |
03/12/2009 | Special | $0.16 | — | 03/02/2009 | 03/16/2009 | 03/31/2009 | |
12/11/2008 | Special | $0.16 | — | 12/01/2008 | 12/15/2008 | 12/31/2008 | |
09/12/2008 | Special | $0.16 | — | 09/02/2008 | 09/16/2008 | 09/30/2008 | |
06/12/2008 | Special | $0.16 | — | 06/02/2008 | 06/16/2008 | 06/30/2008 | |
03/13/2008 | Special | $0.16 | — | 03/05/2008 | 03/17/2008 | 03/31/2008 | |
12/12/2007 | Special | $0.14 | — | 12/03/2007 | 12/14/2007 | 12/28/2007 | |
09/12/2007 | Special | $0.14 | — | 09/04/2007 | 09/14/2007 | 09/28/2007 | |
06/13/2007 | Special | $0.14 | — | 06/01/2007 | 06/15/2007 | 06/29/2007 | |
03/13/2007 | Special | $0.14 | — | 03/07/2007 | 03/15/2007 | 03/30/2007 | |
12/13/2006 | Special | $0.11 | — | 12/04/2006 | 12/15/2006 | 12/29/2006 | |
09/13/2006 | Special | $0.11 | — | 09/01/2006 | 09/15/2006 | 09/29/2006 | |
06/13/2006 | Special | $0.11 | — | 06/01/2006 | 06/15/2006 | 06/30/2006 | |
03/13/2006 | Special | $0.11 | — | 03/01/2006 | 03/15/2006 | 03/31/2006 | |
12/13/2005 | Special | $0.07 | — | 12/01/2005 | 12/15/2005 | 12/30/2005 | |
09/13/2005 | Special | $0.07 | — | 09/01/2005 | 09/15/2005 | 09/30/2005 | |
06/13/2005 | Special | $0.07 | — | 06/01/2005 | 06/15/2005 | 06/30/2005 | |
03/11/2005 | Special | $0.07 | — | 03/02/2005 | 03/15/2005 | 03/31/2005 | |
12/13/2004 | Special | $0.05 | — | 12/01/2004 | 12/15/2004 | 12/31/2004 | |
09/13/2004 | Special | $0.1 | — | 09/13/2004 | 09/15/2004 | 09/30/2004 | |
06/14/2004 | Special | $0.1 | — | 06/14/2004 | 06/15/2004 | 06/30/2004 | |
03/11/2004 | Special | $0.1 | — | 03/11/2004 | — | — | |
09/12/2003 | Special | $0.05 | — | 09/12/2003 | 09/16/2003 | 09/30/2003 | |
04/22/2003 | Special | $0.05 | — | 04/22/2003 | 04/24/2003 | 06/23/2003 | |
03/13/2003 | Special | $0.05 | — | 03/13/2003 | 03/17/2003 | 03/31/2003 | |
12/12/2002 | Special | $0.05 | — | 12/12/2002 | 12/16/2002 | — | |
09/12/2002 | Special | $0.05 | — | 09/12/2002 | 09/12/2002 | — | |
06/12/2002 | Special | $0.05 | — | 06/12/2002 | 06/12/2002 | — | |
03/13/2002 | Special | $0.05 | — | 03/13/2002 | 03/15/2002 | — | |
12/13/2001 | Special | $0.05 | — | 12/13/2001 | 12/17/2001 | — | |
09/12/2001 | Special | $0.05 | — | 09/12/2001 | 09/14/2001 | — | |
06/13/2001 | Special | $0.05 | — | 06/13/2001 | 06/15/2001 | — | |
03/13/2001 | Special | $0.05 | — | 03/13/2001 | 03/15/2001 | — | |
12/13/2000 | Special | $0.05 | — | 12/13/2000 | 12/15/2000 | — | |
09/13/2000 | Special | $0.05 | — | 09/13/2000 | 09/15/2000 | — | |
12/13/1999 | Special | $0.05 | — | 01/01/1999 | 12/13/1999 | 01/01/1999 | |
03/13/2000 | Special | $0.05 | — | 01/01/1999 | 03/13/2000 | 01/01/1999 | |
06/13/2000 | Special | $0.05 | — | 01/01/1999 | 06/13/2000 | — |
Devon Energy에는 예정된 배당이 없습니다.더 last dividend paid 투자자들에게 배당금으로 지급된 금액은 9월 30, 2025에 $0.24였습니다.
Devon Energy에는 예정된 배당이 없습니다.더 last dividend paid 마지막 배당금 지급일은 9월 30, 2025이며, 금액은 $0.24입니다.
Devon Energy에는 예정된 배당이 없습니다.더 last dividend paid 투자자들에게 배당금으로 지급된 금액은 9월 30, 2025에 $0.24였습니다.
Devon Energy에는 예정된 다가오는 배당이 없습니다. Devon Energy (DVN)의 마지막 보고된 배당은 $0.24이며, 9월 30, 2025에 지급되었습니다. 되었습니다.
Devon Energy ({{quoteSymbol}})에 대한 다음 배당은 8월 5, 2025에 발표되었습니다. 평가를 제공하기에 충분한 데이터가 없습니다.
평가를 제공하기에 충분한 데이터가 없습니다.
평가를 제공하기에 충분한 데이터가 없습니다.
평가를 제공하기에 충분한 데이터가 없습니다.
검색 배당금 모든 주식에 대한