$6.26
-0.25-3.84%
가까이에: Mar 10, 5:00 PM EST
$6.03
-0.23-3.60%
시간외: 4:04 PM EST
최신 Grid Dynamics Holdings 내부자 거래 활동을 추적하세요. Grid Dynamics Holdings 주식에 대한 최근 매수, 매도 및 시장 영향에 대한 정보를 받아보세요.
내부자 거래 활동에는 임원, 이사, 직원 등 회사 내부자가 자신의 회사 주식을 거래하는 행위가 포함됩니다. 내부자의 구매 및 판매 거래는 회사의 미래 성과에 대한 신뢰에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
내부자들은 지난 30일 동안 구매/판매가 없다고 보고했습니다.
검색 내부자 거래 모든 주식에 대한
데이터 및 API: Benzinga API · 주식 뉴스 API · 애널리스트 등급 API · 회사 로고 API
시장 데이터 제공 Benzinga API
| Jan 21, 2026 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $9.00 | -$90.00K | SELL | -0.32% | 3.14M | Jan 20 | View |
| Jan 08, 2026 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.00K | $10.00 | -$20.00K | SELL | -0.53% | 376.48K | Jan 07 | View |
| Jan 08, 2026 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $9.70 | -$97.00K | SELL | -0.32% | 3.15M | Jan 06 | View |
| Dec 29, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $9.33 | -$93.30K | SELL | -0.35% | 2.83M | Dec 23 | View |
| Dec 17, 2025 | Shuo Zhang | — | -3.00K | $9.75 | -$29.25K | SELL | -3.14% | 92.52K | Dec 15 | View |
| Dec 11, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $9.70 | -$97.00K | SELL | -0.35% | 2.84M | Dec 09 | View |
| Dec 11, 2025 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -4.37K | $10.00 | -$43.68K | SELL | -1.25% | 344.85K | Dec 09 | View |
| Dec 09, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -25.00K | $9.66 | -$241.50K | SELL | -5.37% | 440.29K | Dec 05 | View |
| Dec 04, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $9.00 | -$90.00K | SELL | -0.35% | 2.85M | Dec 03 | View |
| Nov 04, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -737.00 | $9.00 | -$6.63K | SELL | -0.16% | 465.29K | Oct 31 | View |
| Nov 04, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $9.00 | -$90.00K | SELL | -0.35% | 2.86M | Oct 31 | View |
| Aug 25, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -132.00 | $8.01 | -$1.06K | SELL | -0.00% | 2.91M | Aug 21 | View |
| Jul 23, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $10.60 | -$106.00K | SELL | -0.34% | 2.91M | Jul 22 | View |
| Jul 10, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -20.00K | $12.50 | -$250.00K | SELL | -0.68% | 2.92M | Jul 08 | View |
| Jul 10, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -2.00K | $12.33 | -$24.66K | SELL | -0.43% | 467.78K | Jul 08 | View |
| Jul 08, 2025 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.00K | $12.22 | -$24.44K | SELL | -0.56% | 354.39K | Jul 07 | View |
| Jul 03, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -2.49K | $11.86 | -$29.52K | SELL | -0.53% | 469.78K | Jul 01 - Jul 02 | View |
| Jul 02, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $12.00 | -$120.00K | SELL | -0.33% | 2.98M | Jul 01 | View |
| Jun 26, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $11.67 | -$116.70K | SELL | -0.33% | 2.99M | Jun 24 | View |
| Jun 11, 2025 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.00K | $12.34 | -$24.68K | SELL | -0.55% | 358.60K | Jun 09 | View |
| Jun 11, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -20.00K | $12.23 | -$244.60K | SELL | -0.66% | 3.00M | Jun 10 | View |
| Jun 05, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -2.00K | $12.00 | -$24.00K | SELL | -0.42% | 472.27K | Jun 03 | View |
| May 29, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -20.00K | $13.12 | -$262.40K | SELL | -0.66% | 3.02M | May 27 | View |
| May 23, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -155.00 | $13.21 | -$2.05K | SELL | -0.01% | 3.04M | May 21 | View |
| May 14, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -40.00K | $15.05 | -$602.10K | SELL | -1.30% | 3.04M | May 12 - May 13 | View |
| May 08, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -2.00K | $13.22 | -$26.44K | SELL | -0.42% | 474.27K | May 06 | View |
| May 08, 2025 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.00K | $13.55 | -$27.10K | SELL | -0.55% | 360.60K | May 07 | View |
| Apr 30, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -20.00K | $13.92 | -$278.40K | SELL | -0.65% | 3.08M | Apr 29 | View |
| Apr 17, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -20.00K | $13.76 | -$275.20K | SELL | -0.64% | 3.10M | Apr 15 | View |
| Apr 09, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -2.00K | $13.97 | -$27.94K | SELL | -0.42% | 476.27K | Apr 08 | View |
| Apr 09, 2025 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.00K | $13.22 | -$26.44K | SELL | -0.55% | 362.60K | Apr 07 | View |
| Apr 07, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -737.00 | $14.80 | -$10.91K | SELL | -0.15% | 478.27K | Apr 03 | View |
| Apr 03, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -65.90K | $15.56 | -$1.03M | SELL | -2.07% | 3.12M | Apr 01 | View |
| Mar 20, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -30.00K | $16.78 | -$503.31K | SELL | -0.93% | 3.18M | Mar 18 | View |
| Mar 13, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -2.00K | $16.77 | -$33.54K | SELL | -0.41% | 480.76K | Mar 11 | View |
| Mar 10, 2025 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.00K | $18.10 | -$36.20K | SELL | -0.54% | 366.82K | Mar 07 | View |
| Mar 06, 2025 | Yury Gryzlov | CHIEF OPERATING OFFICER | -10.31K | $18.66 | -$192.31K | SELL | -2.09% | 482.76K | Mar 04 | View |
| Mar 06, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -40.00K | $18.66 | -$746.40K | SELL | -1.23% | 3.21M | Mar 04 | View |
| Feb 26, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -155.00 | $21.41 | -$3.32K | SELL | -0.00% | 3.25M | Feb 24 | View |
| Feb 25, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $25.33 | -$253.30K | SELL | -0.31% | 3.25M | Feb 21 | View |
| Feb 18, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 265.93K | $22.02 | -$8.99M | GRANT | ∞ | 13.44K | Feb 13 - Feb 18 | View |
| Feb 11, 2025 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.00K | $24.09 | -$48.18K | SELL | -0.58% | 341.01K | Feb 07 | View |
| Feb 06, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -50.00K | $22.99 | -$1.15M | SELL | -1.64% | 3.00M | Feb 04 | View |
| Jan 23, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -50.00K | $20.88 | -$1.04M | SELL | -1.61% | 3.05M | Jan 21 | View |
| Jan 08, 2025 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $22.12 | -$66.36K | SELL | -0.87% | 343.01K | Jan 07 | View |
| Jan 08, 2025 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -50.00K | $21.60 | -$1.08M | SELL | -1.59% | 3.10M | Jan 07 | View |
| Dec 30, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $21.00 | -$210.00K | SELL | -0.30% | 3.29M | Dec 26 | View |
| Dec 26, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -40.00K | $20.53 | -$821.20K | SELL | -1.20% | 3.30M | Dec 24 | View |
| Dec 19, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -25.00K | $19.62 | -$490.58K | SELL | -0.74% | 3.34M | Dec 17 | View |
| Dec 11, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -18.04K | $20.00 | -$360.78K | SELL | -4.83% | 355.24K | Dec 10 | View |
| Dec 10, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $19.08 | -$57.24K | SELL | -0.80% | 373.28K | Dec 09 | View |
| Dec 05, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -25.00K | $18.20 | -$455.00K | SELL | -0.74% | 3.37M | Dec 03 | View |
| Nov 25, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -5.16K | $17.99 | -$92.82K | SELL | -0.15% | 3.39M | Nov 21 - Nov 22 | View |
| Nov 20, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -20.00K | $16.00 | -$320.00K | SELL | -0.59% | 3.40M | Nov 19 | View |
| Nov 12, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -4.00K | $17.66 | -$70.64K | SELL | -1.05% | 376.28K | Nov 07 | View |
| Nov 12, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -5.00K | $18.00 | -$90.00K | SELL | -0.15% | 3.42M | Nov 08 | View |
| Nov 06, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $15.68 | -$156.80K | SELL | -0.29% | 3.43M | Nov 05 | View |
| Nov 04, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $17.66 | -$52.98K | SELL | -0.78% | 380.28K | Nov 01 | View |
| Oct 24, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -20.00K | $15.58 | -$311.60K | SELL | -0.58% | 3.44M | Oct 22 | View |
| Oct 10, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -5.00K | $15.00 | -$75.00K | SELL | -0.14% | 3.46M | Oct 09 | View |
| Oct 09, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $14.56 | -$218.40K | SELL | -0.43% | 3.47M | Oct 08 | View |
| Oct 02, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $13.96 | -$41.88K | SELL | -0.82% | 363.28K | Oct 01 | View |
| Sep 25, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $13.73 | -$205.95K | SELL | -0.43% | 3.48M | Sep 24 | View |
| Sep 16, 2024 | Beijing Teamsun Technology Co LtdTeamsun Technology HK LtdAutomated Systems Holdings LtdGDB International Investment LtdGDD International Holding Co | 10% OWNER | -913.39K | $12.80 | -$11.69M | SELL | -6.17% | 13.89M | Sep 12 | View |
| Sep 11, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $14.23 | -$213.45K | SELL | -0.43% | 3.50M | Sep 10 | View |
| Sep 05, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $13.78 | -$41.34K | SELL | -0.81% | 366.28K | Sep 03 | View |
| Aug 29, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $13.55 | -$203.25K | SELL | -0.43% | 3.51M | Aug 27 | View |
| Aug 15, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $13.02 | -$195.24K | SELL | -0.42% | 3.53M | Aug 13 | View |
| Aug 02, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $12.97 | -$38.91K | SELL | -0.81% | 369.28K | Aug 01 | View |
| Jul 31, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $12.82 | -$192.24K | SELL | -0.42% | 3.54M | Jul 30 | View |
| Jul 18, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $11.75 | -$176.29K | SELL | -0.42% | 3.56M | Jul 16 - Jul 17 | View |
| Jul 03, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $10.38 | -$103.83K | SELL | -0.28% | 3.57M | Jul 02 | View |
| Jul 03, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $10.43 | -$31.29K | SELL | -0.80% | 372.28K | Jul 01 | View |
| Jun 21, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $9.66 | -$96.63K | SELL | -0.28% | 3.58M | Jun 18 | View |
| Jun 12, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $10.00 | -$30.00K | SELL | -0.79% | 375.28K | Jun 10 | View |
| Jun 05, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $9.24 | -$92.35K | SELL | -0.28% | 3.59M | Jun 04 | View |
| Jun 05, 2024 | Shuo Zhang | — | -4.00K | $9.34 | -$37.36K | SELL | -2.41% | 161.67K | Jun 03 | View |
| May 23, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.19K | $10.12 | -$103.18K | SELL | -66.89% | 5.04K | May 21 | View |
| May 09, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $10.68 | -$106.77K | SELL | -0.28% | 3.61M | May 07 | View |
| May 03, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $10.00 | -$30.00K | SELL | -0.77% | 385.98K | May 01 | View |
| Apr 24, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -10.00K | $10.54 | -$105.44K | SELL | -0.27% | 3.67M | Apr 23 | View |
| Apr 11, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $11.87 | -$178.11K | SELL | -0.41% | 3.68M | Apr 09 | View |
| Apr 03, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $12.11 | -$36.33K | SELL | -0.77% | 388.98K | Apr 01 | View |
| Mar 27, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $12.03 | -$180.41K | SELL | -0.40% | 3.69M | Mar 26 - Mar 27 | View |
| Mar 13, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $12.36 | -$185.38K | SELL | -0.40% | 3.75M | Mar 12 | View |
| Mar 05, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -4.00K | $13.26 | -$53.03K | SELL | -1.00% | 395.57K | Mar 01 | View |
| Feb 29, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $13.88 | -$208.13K | SELL | -0.40% | 3.77M | Feb 27 | View |
| Feb 15, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $13.08 | -$196.16K | SELL | -0.43% | 3.51M | Feb 13 | View |
| Feb 05, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -4.00K | $13.13 | -$52.51K | SELL | -1.05% | 377.34K | Feb 01 | View |
| Jan 31, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $13.06 | -$195.85K | SELL | -0.65% | 2.28M | Jan 30 | View |
| Jan 18, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $12.58 | -$188.76K | SELL | -0.53% | 2.79M | Jan 16 | View |
| Jan 04, 2024 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $13.08 | -$196.20K | SELL | -0.53% | 2.81M | Jan 02 | View |
| Jan 04, 2024 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -4.00K | $13.08 | -$52.34K | SELL | -1.23% | 321.34K | Jan 02 | View |
| Dec 21, 2023 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -15.00K | $13.60 | -$203.98K | SELL | -0.53% | 2.82M | Dec 19 | View |
| Dec 05, 2023 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -4.00K | $12.49 | -$49.95K | SELL | -1.20% | 328.93K | Dec 01 | View |
| Dec 01, 2023 | Patrick Nicolet | DIRECTOR | -10.00K | $13.00 | -$130.02K | SELL | -47.39% | 11.10K | Nov 29 | View |
| Dec 01, 2023 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -4.00K | $13.03 | -$52.14K | SELL | -1.19% | 332.93K | Nov 29 | View |
| Nov 16, 2023 | LLOYD CARNEY | DIRECTOR | -18.40K | $11.61 | -$213.70K | SELL | -2.45% | 733.61K | Nov 14 | View |
| Mar 08, 2023 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -74.30K | $11.82 | -$877.96K | SELL | -2.22% | 3.27M | Mar 07 | View |
| Nov 25, 2022 | LLOYD CARNEY | DIRECTOR | -166.00K | $12.51 | -$2.08M | SELL | -67.60% | 79.55K | Nov 22 - Nov 23 | View |
| Oct 12, 2022 | Stan Klimoff | CHIEF STRATEGY OFFICER | -24.00K | $16.92 | -$406.13K | SELL | -33.29% | 48.08K | Oct 07 | View |
| Sep 09, 2022 | Stan Klimoff | CHIEF STRATEGY OFFICER | -24.00K | $19.80 | -$475.30K | SELL | -28.54% | 60.08K | Sep 07 | View |
| Aug 10, 2022 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -156.19K | $19.65 | -$3.07M | SELL | -4.90% | 3.03M | Aug 08 | View |
| Jun 08, 2022 | Leonard Livschitz | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -78.90K | $18.77 | -$1.48M | SELL | -2.38% | 3.23M | Jun 06 | View |
| May 16, 2022 | Patrick Nicolet | DIRECTOR | 10.00K | $16.42 | $164.25K | BUY | 233.10% | 14.29K | May 12 | View |
| Mar 17, 2022 | ERIC BENHAMOU | DIRECTOR | 23.50K | $10.88 | $255.68K | BUY | ∞ | 23.50K | Mar 16 | View |
| Mar 09, 2022 | Anil Doradla | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2.00K | $11.65 | $23.30K | BUY | 0.78% | 259.88K | Mar 09 | View |
| Feb 08, 2022 | Stan Klimoff | CHIEF STRATEGY OFFICER | -9.45K | $25.34 | -$239.39K | SELL | -11.59% | 72.08K | Feb 04 - Feb 07 | View |
| Jan 07, 2022 | Stan Klimoff | CHIEF STRATEGY OFFICER | -7.00K | $36.58 | -$256.04K | SELL | -8.53% | 75.08K | Jan 05 | View |
| Dec 08, 2021 | Stan Klimoff | CHIEF STRATEGY OFFICER | -7.00K | $37.22 | -$260.54K | SELL | -8.23% | 78.08K | Dec 06 | View |
| Dec 01, 2021 | Shuo Zhang | DIRECTOR | -7.00K | $39.38 | -$275.66K | SELL | -4.42% | 151.25K | Nov 29 | View |
| Nov 23, 2021 | Yueou Wang | DIRECTOR | 0.00 | $21.07 | -$320.92K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.53K | Nov 19 | View |
| Nov 12, 2021 | Yueou Wang | DIRECTOR | 0.00 | $20.39 | -$674.02K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.53K | Nov 09 - Nov 11 | View |
| Nov 10, 2021 | Marina Levinson | DIRECTOR | -2.40K | $37.58 | -$90.20K | SELL | -13.48% | 15.40K | Nov 08 | View |
| Nov 08, 2021 | Stan Klimoff | CHIEF STRATEGY OFFICER | -9.30K | $33.95 | -$315.87K | SELL | -10.29% | 81.08K | Nov 04 - Nov 05 | View |
| Oct 07, 2021 | Stan Klimoff | CHIEF STRATEGY OFFICER | -7.00K | $28.18 | -$197.25K | SELL | -7.74% | 83.46K | Oct 05 | View |
| Sep 16, 2021 | ERIC BENHAMOU | DIRECTOR | -105.21K | $29.10 | -$3.06M | SELL | -5.96% | 1.66M | Sep 14 - Sep 15 | View |
| Sep 15, 2021 | Vadim Kozyrkov | SVP ENGINEERING | -4.64K | $28.66 | -$133.05K | SELL | -2.34% | 193.76K | Sep 13 - Sep 14 | View |
| Sep 13, 2021 | ERIC BENHAMOU | DIRECTOR | -194.79K | $30.15 | -$5.87M | SELL | -9.95% | 1.76M | Sep 09 - Sep 10 | View |
| Sep 09, 2021 | Shuo Zhang | DIRECTOR | -10.00K | $31.63 | -$316.29K | SELL | -5.96% | 157.85K | Sep 08 | View |
| Sep 09, 2021 | Stan Klimoff | CHIEF STRATEGY OFFICER | -7.00K | $30.46 | -$213.23K | SELL | -7.49% | 86.46K | Sep 07 | View |
| Sep 02, 2021 | Yueou Wang | DIRECTOR | 0.00 | $14.65 | -$1.78M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.53K | Aug 31 | View |
| Aug 06, 2021 | Vadim Kozyrkov | SVP ENGINEERING | -2.51K | $20.82 | -$52.26K | SELL | -1.25% | 198.40K | Aug 04 - Aug 05 | View |
| Aug 06, 2021 | Stan Klimoff | CHIEF STRATEGY OFFICER | -9.30K | $20.85 | -$193.97K | SELL | -9.42% | 89.46K | Aug 04 - Aug 05 | View |
| Jul 08, 2021 | Beijing Teamsun Technology Co LtdTeamsun Technology HK LtdAutomated Systems Holdings LtdGDB International Investment LtdCo Holding International GDD | 10% OWNER | -4.80M | $15.03 | -$72.14M | SELL | -24.63% | 14.69M | Jul 06 | View |
| Jul 07, 2021 | Stan Klimoff | VP CORPORATE DEVELOPMENT | -7.00K | $19.62 | -$137.35K | SELL | -7.04% | 92.46K | Jul 06 | View |
| Jun 16, 2021 | Vadim Kozyrkov | SVP ENGINEERING | -383.00 | $17.30 | -$6.63K | SELL | -0.19% | 200.91K | Jun 15 | View |
| Jun 09, 2021 | Stan Klimoff | VP CORPORATE DEVELOPMENT | -7.00K | $15.75 | -$110.24K | SELL | -6.83% | 95.46K | Jun 07 | View |
| Jun 03, 2021 | ERIC BENHAMOU | DIRECTOR | -126.76K | $15.30 | -$1.94M | SELL | -6.08% | 1.96M | Jun 01 - Jun 03 | View |
| May 28, 2021 | ERIC BENHAMOU | DIRECTOR | -131.61K | $15.88 | -$2.09M | SELL | -5.94% | 2.09M | May 26 - May 28 | View |
| May 25, 2021 | ERIC BENHAMOU | DIRECTOR | -141.63K | $15.98 | -$2.26M | SELL | -6.00% | 2.22M | May 21 - May 25 | View |
| May 17, 2021 | Yueou Wang | DIRECTOR | 0.00 | $9.75 | -$485.29K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.53K | May 13 | View |
| May 06, 2021 | Max Martynov | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | -10.04K | $14.40 | -$144.56K | SELL | -4.66% | 205.51K | May 04 - May 05 | View |
| May 06, 2021 | Vadim Kozyrkov | SVP ENGINEERING | -10.04K | $14.40 | -$144.58K | SELL | -4.66% | 205.55K | May 04 - May 05 | View |
| Mar 16, 2021 | Max Martynov | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | -18.58K | $15.48 | -$287.54K | SELL | -7.93% | 215.55K | Mar 13 - Mar 16 | View |
| Mar 16, 2021 | Vadim Kozyrkov | SVP ENGINEERING | -18.58K | $15.48 | -$287.54K | SELL | -7.93% | 215.60K | Mar 13 - Mar 16 | View |
| Mar 16, 2021 | Stan Klimoff | VP CORPORATE DEVELOPMENT | -27.05K | $15.49 | -$418.86K | SELL | -21.55% | 98.46K | Mar 12 - Mar 15 | View |
| Mar 16, 2021 | Max Martynov | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | -3.85K | $13.55 | -$52.13K | SELL | -1.62% | 234.13K | Feb 17 | View |
| Mar 16, 2021 | Vadim Kozyrkov | SVP ENGINEERING | -3.85K | $13.55 | -$52.22K | SELL | -1.62% | 234.17K | Feb 17 | View |
| Dec 18, 2020 | Victoria Livshitz | — | 126.00K | $11.72 | $1.48M | PURCHASE | 22.10% | 696.08K | Dec 16 | View |
| Nov 16, 2020 | LLOYD CARNEY | — | 5.90K | $8.47 | $50.00K | PURCHASE | 0.60% | 982.50K | Nov 13 | View |
| Aug 19, 2020 | LLOYD CARNEY | — | 7.20K | $7.89 | $56.80K | PURCHASE | 0.75% | 967.50K | Aug 19 | View |
| Aug 18, 2020 | Shuo Zhang | — | 10.39K | $7.61 | $79.14K | PURCHASE | 7.34% | 152.05K | Aug 12 | View |
| Aug 10, 2020 | LLOYD CARNEY | — | 7.20K | $7.25 | $52.18K | PURCHASE | 0.76% | 960.30K | Aug 10 | View |
| Aug 10, 2020 | Anil Doradla | — | 2.50K | $7.15 | $17.88K | PURCHASE | 1.25% | 202.00K | Aug 10 | View |
| Jun 12, 2020 | Explorer Parent LLCFounder Holdings LLCChaserg Technology Sponsor LLC | — | -53.00K | $8.89 | -$471.24K | SELL | -0.87% | 6.03M | Jun 09 - Jun 10 | View |
