$32.61
0.501.56%
가까이에: Feb 6, 4:00 PM EST
$32.72
0.110.34%
시간외: Feb 6, 4:15 PM EST
Global E Online Ltd (NASDAQ:GLBE)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 5.94M에서 5.84M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 4.93%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 1.12M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 5.23일이 걸릴 수 있습니다.
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 4.93% | 118,553,361 | 5,839,845 | 1,116,793 | 5.23 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 5.01% | 118,553,361 | 5,942,426 | 851,106 | 6.98 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 4.54% | 118,553,361 | 5,382,255 | 1,250,315 | 4.3 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 4.50% | 118,553,361 | 5,336,249 | 2,180,490 | 2.45 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 4.51% | 118,553,361 | 5,349,325 | 1,344,475 | 3.98 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 4.67% | 118,553,361 | 5,541,830 | 1,104,925 | 5.02 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 4.43% | 118,553,361 | 5,253,315 | 1,243,792 | 4.22 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 5.38% | 118,553,361 | 6,374,733 | 1,494,846 | 4.26 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 5.44% | 118,553,361 | 6,447,651 | 1,575,989 | 4.09 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 5.30% | 118,553,361 | 6,279,461 | 1,452,891 | 4.32 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 4.96% | 118,553,361 | 5,879,405 | 2,393,717 | 2.46 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 4.39% | 118,553,361 | 5,203,008 | 1,217,940 | 4.27 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 5.68% | 118,553,361 | 6,739,561 | 1,359,976 | 4.96 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 5.90% | 118,553,361 | 6,993,154 | 1,685,104 | 4.15 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 5.84% | 118,553,361 | 6,925,416 | 1,684,173 | 4.11 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 5.35% | 118,553,361 | 6,337,690 | 2,887,754 | 2.19 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 4.77% | 118,553,361 | 5,659,884 | 2,385,064 | 2.37 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 3.95% | 118,262,594 | 4,675,313 | 1,515,249 | 3.09 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 4.11% | 118,262,594 | 4,864,982 | 2,971,808 | 1.64 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 3.95% | 118,262,594 | 4,668,486 | 1,388,439 | 3.36 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 4.44% | 96,458,291 | 4,281,324 | 2,285,055 | 1.87 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 3.69% | 96,458,291 | 3,563,719 | 2,916,548 | 1.22 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 4.44% | 96,458,291 | 4,278,666 | 1,306,495 | 3.27 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 4.75% | 96,458,291 | 4,583,115 | 1,265,627 | 3.62 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 5.00% | 96,458,291 | 4,818,468 | 1,139,721 | 4.23 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 4.35% | 96,458,291 | 4,193,158 | 968,129 | 4.33 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 4.69% | 96,458,291 | 4,526,710 | 1,279,020 | 3.54 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 5.43% | 96,458,291 | 5,238,572 | 2,447,314 | 2.14 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 7.79% | 96,458,291 | 7,510,333 | 969,068 | 7.75 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 8.28% | 96,458,291 | 7,982,220 | 689,837 | 11.57 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 9.15% | 96,458,291 | 8,822,666 | 1,040,419 | 8.48 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 8.27% | 96,458,291 | 7,973,926 | 756,131 | 10.55 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 8.78% | 96,458,291 | 8,471,842 | 847,232 | 10 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 8.76% | 96,458,291 | 8,447,317 | 844,807 | 10 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 8.61% | 96,458,291 | 8,302,946 | 1,574,332 | 5.27 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 7.60% | 96,458,291 | 7,334,719 | 869,998 | 8.43 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 8.77% | 96,458,291 | 8,454,850 | 835,455 | 10.12 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 9.08% | 96,458,291 | 8,762,690 | 1,123,159 | 7.8 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 8.68% | 96,458,291 | 8,372,464 | 1,004,815 | 8.33 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 8.80% | 96,458,291 | 8,486,410 | 2,013,355 | 4.22 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 9.06% | 96,458,291 | 8,734,926 | 1,392,040 | 6.27 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 10.12% | 96,458,291 | 9,759,850 | 784,585 | 12.44 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 9.73% | 95,773,181 | 9,317,529 | 1,253,402 | 7.43 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 8.73% | 95,773,181 | 8,364,359 | 881,438 | 9.49 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 6.69% | 109,557,320 | 7,325,947 | 1,311,420 | 5.59 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 5.25% | 109,557,320 | 5,753,575 | 2,112,945 | 2.72 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 5.04% | 109,557,320 | 5,526,395 | 765,721 | 7.22 | Get Alert |
| GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 5.78% | 109,557,320 | 6,331,220 | 802,290 | 7.89 | Get Alert |
