$9.91
-0.95-8.75%
프리마켓: 9:09 AM EDT
Golden Ocean Group은(는) 분기별로 실적을 보고합니다. 이 분기별 실적 보고서를 통해 투자자는 3개월 동안 회사의 재무 결과를 엿볼 수 있습니다. 실적 보고서에는 거의 항상 EPS 및 매출 결과가 포함됩니다..
Golden Ocean Group의 실적 이력을 고급 정렬 및 필터를 사용하여 분석하십시오.
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-27 | $0.33 | $0.33 | 0.00 % |
Jun 2024 | 2024-08-28 | $0.32 | $0.29 | 10.3 % |
Mar 2024 | 2024-05-22 | $0.29 | $0.26 | 11.5 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $0.32 | $0.27 | 18.5 % |
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 수익 | 예상 수익 | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-27 | $260.62M | $196.25M | 32.8 % |
Jun 2024 | 2024-08-28 | $250.09M | $194.55M | 28.5 % |
Mar 2024 | 2024-05-22 | $246.74M | $191.70M | 28.7 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $254.21M | $193.12M | 31.6 % |
Golden Ocean Group (GOGL)의 실적 발표가 2월 26, 2025에 예정되어 있습니다. 마지막으로 보고된 실적은 11월 27, 2024에 Q3에 대해 보고되었습니다.
실제 EPS는 $0.33이며, 이는 $0.33의 추정치를 일치하다합니다.
실제 매출은 $260.6M이었으며, 이는 $196.3M의 추정치를 뛰어넘다합니다.
검색 실적 예상치, EPS, 및 매출 모든 주식에 대한