HubSpot은(는) 분기별로 실적을 보고합니다. 이 분기별 실적 보고서를 통해 투자자는 3개월 동안 회사의 재무 결과를 엿볼 수 있습니다. 실적 보고서에는 거의 항상 EPS 및 매출 결과가 포함됩니다..
HubSpot의 실적 이력을 고급 정렬 및 필터를 사용하여 분석하십시오.
회계 분기 | 보고된 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-12 | $2.32 | $2.19 | 5.94 % |
Q3 | 2024-11-06 | $2.18 | $1.91 | 14.1 % |
Q2 | 2024-08-07 | $1.94 | $1.63 | 19.0 % |
Q1 | 2024-05-08 | $1.68 | $1.50 | 12.0 % |
회계 분기 | 보고된 날짜 | 실제 수익 | 예상 수익 | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-12 | $703.17M | $673.32M | 4.43 % |
Q3 | 2024-11-06 | $669.72M | $646.91M | 3.53 % |
Q2 | 2024-08-07 | $637.23M | $619.44M | 2.87 % |
Q1 | 2024-05-08 | $617.41M | $597.58M | 3.32 % |
HubSpot (HUBS)의 실적 발표가 5월 7, 2025에 예정되어 있습니다. 마지막으로 보고된 실적은 2월 12, 2025에 Q4에 대해 보고되었습니다.
실제 EPS는 $2.32이며, 이는 $2.19의 추정치를 뛰어넘다합니다.
실제 매출은 $703.2M이었으며, 이는 $673.3M의 추정치를 뛰어넘다합니다.
검색 실적 예상치, EPS, 및 매출 모든 주식에 대한