$44.92
1.142.6%
마지막 업데이트: Oct 23, 7:45 PM

Samsara (IOT) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Net Insider Activity by Month
Purchases (90d)
0
Sales (90d)
19
$88.4M total
Net Activity
Net Selling
Net Value (90d)
-$88.4M
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | Benjamin Louis Kirchhoff | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 770.000 | $39.79 | $31K |
| Oct 15, 2026 | Benjamin Louis Kirchhoff | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 2.165K | $40.40 | $87K |
| Oct 13, 2026 | Sanjit Biswas | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SELL | 263.900K | $41.68 | $11.0M |
| Oct 13, 2026 | John Bicket | SEE REMARKS | SELL | 263.900K | $41.68 | $11.0M |
| Oct 1, 2026 | Dominic Phillips | SEE REMARKS | SELL | 29.972K | $38.97 | $1.2M |
| Sep 29, 2026 | Sanjit Biswas | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SELL | 263.900K | $38.03 | $10.0M |
| Sep 29, 2026 | John Bicket | SEE REMARKS | SELL | 263.900K | $38.03 | $10.0M |
| Sep 25, 2026 | Adam Eltoukhy | SEE REMARKS | SELL | 7.306K | $39.07 | $285K |
| Sep 18, 2026 | Benjamin Louis Kirchhoff | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 770.000 | $40.42 | $31K |
| Sep 15, 2026 | Benjamin Louis Kirchhoff | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 3.679K | $42.70 | $157K |
| Sep 15, 2026 | Jonathan Chadwick | — | SELL | 10.000K | $42.09 | $421K |
| Sep 4, 2026 | Dominic Phillips | SEE REMARKS | SELL | 29.619K | $44.25 | $1.3M |
| Aug 25, 2026 | Adam Eltoukhy | SEE REMARKS | SELL | 6.876K | $39.82 | $274K |
| Aug 18, 2026 | Sanjit Biswas | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SELL | 263.900K | $39.89 | $10.5M |
| Aug 18, 2026 | John Bicket | SEE REMARKS | SELL | 263.900K | $39.90 | $10.5M |
| Aug 17, 2026 | Benjamin Louis Kirchhoff | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 3.614K | $39.36 | $142K |
| Aug 4, 2026 | Sanjit Biswas | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SELL | 263.900K | $38.34 | $10.1M |
| Aug 4, 2026 | John Bicket | SEE REMARKS | SELL | 263.900K | $38.34 | $10.1M |
| Aug 3, 2026 | Dominic Phillips | SEE REMARKS | SELL | 29.618K | $37.62 | $1.1M |
| Jul 27, 2026 | Adam Eltoukhy | SEE REMARKS | SELL | 7.306K | $35.97 | $263K |
| Jul 21, 2026 | Sanjit Biswas | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SELL | 263.900K | $36.13 | $9.5M |
| Jul 21, 2026 | John Bicket | SEE REMARKS | SELL | 263.900K | $36.13 | $9.5M |
| Jul 20, 2026 | Benjamin Louis Kirchhoff | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 960.000 | $37.70 | $36K |
| Jul 15, 2026 | Benjamin Louis Kirchhoff | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 2.549K | $37.82 | $96K |
| Jul 7, 2026 | Sanjit Biswas | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SELL | 263.900K | $36.65 | $9.7M |
| Jul 7, 2026 | John Bicket | SEE REMARKS | SELL | 263.900K | $36.66 | $9.7M |
| Jul 6, 2026 | Adam Eltoukhy | SEE REMARKS | SELL | 3.653K | $37.00 | $135K |
| Jul 1, 2026 | Dominic Phillips | SEE REMARKS | SELL | 29.974K | $33.32 | $999K |
| Jun 29, 2026 | Adam Eltoukhy | SEE REMARKS | SELL | 2.039K | $32.08 | $65K |
| Jun 22, 2026 | Adam Eltoukhy | SEE REMARKS | SELL | 1.614K | $32.21 | $52K |
| Jun 15, 2026 | Benjamin Louis Kirchhoff | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 3.486K | $33.72 | $118K |
| Jun 15, 2026 | Jonathan Chadwick | — | SELL | 10.000K | $33.47 | $335K |
| Jun 10, 2026 | Marc L Andreessen | — | SELL | 1.114M | $32.90 | $36.6M |
| Jun 8, 2026 | Marc L Andreessen | — | SELL | 1.143M | $34.11 | $39.0M |
| Jun 5, 2026 | Dominic Phillips | SEE REMARKS | SELL | 19.547K | $35.39 | $692K |
| May 26, 2026 | Sanjit Biswas | CHIEF EXECUTVE OFFICER | SELL | 263.900K | $30.59 | $8.1M |
| May 26, 2026 | John Bicket | SEE REMARKS | SELL | 263.900K | $30.58 | $8.1M |
| May 20, 2026 | Adam Eltoukhy | SEE REMARKS | SELL | 5.473K | $30.21 | $165K |
| May 13, 2026 | Benjamin Louis Kirchhoff | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 2.554K | $27.47 | $70K |
| May 12, 2026 | John Bicket | SEE REMARKS | SELL | 263.900K | $28.18 | $7.4M |
| May 1, 2026 | Dominic Phillips | SEE REMARKS | SELL | 19.547K | $30.00 | $586K |
| Apr 28, 2026 | Sanjit Biswas | CHIEF EXECUTVE OFFICER | SELL | 263.900K | $29.07 | $7.7M |
| Apr 28, 2026 | John Bicket | SEE REMARKS | SELL | 263.900K | $29.07 | $7.7M |
| Date | Member | Party | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2023 | Daniel Goldman | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
데이터 및 API: Benzinga API · 주식 뉴스 API · 애널리스트 등급 API · 회사 로고 API
시장 데이터 제공 Benzinga API