$147.58
4.052.82%
가까이에: -
$147.58
00.00%
시간외: Dec 20, 5:58 PM EDT
KKR은(는) 분기별로 실적을 보고합니다. 이 분기별 실적 보고서를 통해 투자자는 3개월 동안 회사의 재무 결과를 엿볼 수 있습니다. 실적 보고서에는 거의 항상 EPS 및 매출 결과가 포함됩니다..
KKR의 실적 이력을 고급 정렬 및 필터를 사용하여 분석하십시오.
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-24 | $1.38 | $1.21 | 14.1 % |
Jun 2024 | 2024-07-31 | $1.09 | $1.07 | 1.87 % |
Mar 2024 | 2024-05-01 | $0.97 | $0.96 | 1.04 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $1.00 | $0.93 | 7.53 % |
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 수익 | 예상 수익 | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-24 | $1.96B | $1.79B | 9.50 % |
Jun 2024 | 2024-07-31 | $1.73B | $1.58B | 9.37 % |
Mar 2024 | 2024-05-01 | $1.39B | $1.50B | -7.13 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $1.63B | $1.60B | 1.94 % |
KKR (KKR)의 실적 발표가 2월 4, 2025에 예정되어 있습니다. 마지막으로 보고된 실적은 10월 24, 2024에 Q3에 대해 보고되었습니다.
실제 EPS는 $1.38이며, 이는 $1.21의 추정치를 뛰어넘다합니다.
실제 매출은 $2B이었으며, 이는 $1.8B의 추정치를 뛰어넘다합니다.
검색 실적 예상치, EPS, 및 매출 모든 주식에 대한