$67.61
-2.32-3.32%
가까이에: Jan 23, 4:00 PM EST
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (ARCA:KRE)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 57.94M에서 50.91M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 -%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 9.87M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 5.16일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRE | State Street SPDR S&P Regional | 12/31/2025 | 01/12/2026 | — | — | 50,906,102 | 9,871,516 | 5.16 | Get Alert |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional | 12/15/2025 | 12/24/2025 | — | — | 57,942,299 | 13,981,015 | 4.14 | Get Alert |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional | 11/28/2025 | 12/09/2025 | — | — | 59,781,976 | 16,639,182 | 3.59 | Get Alert |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional | 11/14/2025 | 11/25/2025 | — | — | 59,713,509 | 13,763,083 | 4.34 | Get Alert |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional | 10/31/2025 | 11/11/2025 | — | — | 61,014,285 | 25,082,931 | 2.43 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 10/15/2025 | 10/24/2025 | — | — | 59,256,542 | 18,416,997 | 3.22 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 51,879,264 | 16,681,439 | 3.11 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 54,392,555 | 13,714,283 | 3.97 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 50,163,157 | 14,508,695 | 3.46 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 51,768,925 | 18,222,711 | 2.84 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 51,804,416 | 14,274,060 | 3.63 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 49,038,641 | 17,638,016 | 2.78 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 58,385,074 | 13,280,128 | 4.4 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 57,660,769 | 11,245,328 | 5.13 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 59,652,864 | 9,771,137 | 6.11 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 63,500,372 | 10,421,576 | 6.09 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 67,821,503 | 14,829,085 | 4.57 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 72,906,874 | 25,627,097 | 2.84 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 55,475,146 | 10,641,512 | 5.21 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 47,907,579 | 18,304,201 | 2.62 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 37,557,671 | 11,850,078 | 3.17 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 35,223,606 | 9,717,467 | 3.62 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 34,676,862 | 11,138,841 | 3.11 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 37,214,098 | 13,314,421 | 2.8 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 35,110,514 | 13,187,302 | 2.66 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 38,939,195 | 10,694,401 | 3.64 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 43,903,766 | 11,530,310 | 3.81 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 45,029,887 | 20,861,527 | 2.16 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 39,262,152 | 14,001,495 | 2.8 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 38,241,108 | 12,043,100 | 3.18 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 42,313,973 | 12,049,120 | 3.51 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 48,788,953 | 13,316,926 | 3.66 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 45,299,465 | 10,683,824 | 4.24 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 46,135,140 | 20,872,408 | 2.21 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 40,459,921 | 15,435,093 | 2.62 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 42,152,177 | 11,726,848 | 3.59 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 50,523,456 | 14,123,853 | 3.58 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 48,104,468 | 10,904,650 | 4.41 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 46,836,486 | 12,007,559 | 3.9 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 47,697,623 | 12,366,347 | 3.86 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 48,763,162 | 12,791,429 | 3.81 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 42,235,369 | 10,347,848 | 4.08 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 40,428,826 | 18,142,318 | 2.23 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 40,961,668 | 10,232,719 | 4 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 37,647,609 | 24,098,715 | 1.56 | Get Alert |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 29,040,223 | 14,949,627 | 1.94 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
