$11.13
0.0750.68%
마지막 업데이트: Jan 20, 10:34 AM
New Gold Inc (AMEX:NGD)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 18.08M에서 15.18M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 -%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 16.67M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 1일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGD | New Gold Inc. | 12/31/2025 | 01/12/2026 | — | — | 15,175,545 | 16,671,688 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 12/15/2025 | 12/24/2025 | — | — | 18,077,420 | 15,665,516 | 1.15 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 11/28/2025 | 12/09/2025 | — | — | 15,619,836 | 17,592,027 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 11/14/2025 | 11/25/2025 | — | — | 17,526,229 | 35,735,864 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 10/31/2025 | 11/11/2025 | — | — | 18,653,884 | 18,850,382 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 10/15/2025 | 10/24/2025 | — | — | 16,226,011 | 18,116,889 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 22,287,549 | 20,313,076 | 1.1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 16,747,413 | 15,872,090 | 1.06 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 16,647,320 | 11,124,387 | 1.5 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 14,493,916 | 14,032,350 | 1.03 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 15,464,704 | 15,300,851 | 1.01 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 15,863,486 | 14,947,168 | 1.06 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 15,618,601 | 26,252,414 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 15,166,700 | 29,532,513 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 13,659,384 | 23,043,837 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 14,266,344 | 26,612,073 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 14,444,219 | 28,981,366 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 12,301,540 | 23,522,541 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 9,595,898 | 20,529,914 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 12,177,619 | 23,256,322 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 12,129,333 | 15,745,987 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 11,096,787 | 16,523,514 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 7,977,991 | 11,467,283 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 6,907,776 | 8,631,660 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 5,579,093 | 6,970,706 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 5,743,909 | 8,277,885 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 4,414,279 | 7,901,943 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 9,293,786 | 10,796,109 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 7,904,185 | 10,136,443 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 5,898,517 | 7,503,541 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 11,887,931 | 12,369,404 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 10,017,097 | 10,462,795 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 7,402,235 | 8,038,015 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 5,148,894 | 8,883,944 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 4,795,311 | 6,784,770 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 4,890,732 | 5,734,334 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 4,537,004 | 9,546,230 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 4,573,542 | 14,311,719 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 4,434,656 | 9,584,045 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 5,015,428 | 7,572,849 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 5,703,201 | 10,076,130 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 6,121,573 | 5,936,181 | 1.03 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 3,880,056 | 11,404,583 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 3,866,403 | 4,542,364 | 1 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 0.69% | 681,960,000 | 4,713,578 | 4,181,487 | 1.13 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.53% | 681,960,000 | 3,607,752 | 2,957,025 | 1.22 | Get Alert |
| NGD | New Gold Inc. | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 0.52% | 681,960,000 | 3,541,775 | 3,252,633 | 1.09 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
