$183.25
-0.32-0.17%
가까이에: Dec 15, 4:00 PM EST
$181.13
-2.12-1.16%
시간외: 7:59 PM EST
최신 Palantir Technologies 내부자 거래 활동을 추적하세요. Palantir Technologies 주식에 대한 최근 매수, 매도 및 시장 영향에 대한 정보를 받아보세요.
내부자 거래 활동에는 임원, 이사, 직원 등 회사 내부자가 자신의 회사 주식을 거래하는 행위가 포함됩니다. 내부자의 구매 및 판매 거래는 회사의 미래 성과에 대한 신뢰에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
에서는 최근 내부 활동이 주목을 받았습니다. 지난 30일 동안 내부자는 Palantir Technologies Inc97.51K 상당의 총 <>$15.95M주를 매도했다고 보고했습니다. 지난 30일 동안 구매 내역을 보고하지 마세요.
| Dec 03, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $167.19 | -$3.34M | SELL | -1.62% | 1.21M | Dec 01 | View |
| Nov 24, 2025 | Jeffrey Buckley | SEE REMARKS | -3.92K | $161.32 | -$631.90K | SELL | -7.69% | 47.04K | Nov 20 - Nov 24 | View |
| Nov 24, 2025 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -56.06K | $162.63 | -$9.12M | SELL | -18.23% | 251.41K | Nov 20 - Nov 24 | View |
| Nov 24, 2025 | David Glazer | SEE REMARKS | -17.53K | $163.12 | -$2.86M | SELL | -4.07% | 413.64K | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 24, 2025 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $163.12 | -$27.55M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.39M | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 24, 2025 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $163.12 | -$56.73M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 24, 2025 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $163.12 | -$66.04M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 05, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $204.54 | -$4.09M | SELL | -1.60% | 1.23M | Nov 03 | View |
| Oct 07, 2025 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -800.00 | $186.39 | -$149.11K | SELL | -1.14% | 69.42K | Oct 03 | View |
| Oct 03, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $184.01 | -$3.68M | SELL | -1.57% | 1.25M | Oct 01 | View |
| Sep 22, 2025 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -9.00K | $177.60 | -$1.60M | SELL | -13.41% | 58.13K | Sep 18 | View |
| Sep 15, 2025 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -21.00K | $165.95 | -$3.48M | SELL | -23.83% | 67.13K | Sep 11 | View |
| Sep 09, 2025 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -36.05K | $158.35 | -$5.71M | SELL | -10.49% | 307.47K | Sep 05 | View |
| Sep 04, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $156.42 | -$3.13M | SELL | -1.55% | 1.27M | Sep 02 | View |
| Sep 04, 2025 | David Glazer | SEE REMARKS | -43.23K | $79.59 | -$12.33M | SELL | -9.11% | 431.17K | Sep 02 | View |
| Sep 03, 2025 | Jeffrey Buckley | SEE REMARKS | -2.80K | $157.00 | -$440.07K | SELL | -5.21% | 50.96K | Aug 29 | View |
| Aug 22, 2025 | Jeffrey Buckley | SEE REMARKS | -2.37K | $153.36 | -$362.70K | SELL | -4.21% | 53.76K | Aug 20 - Aug 21 | View |
| Aug 22, 2025 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -20.24K | $153.36 | -$3.10M | SELL | -5.56% | 343.52K | Aug 20 - Aug 21 | View |
| Aug 22, 2025 | David Glazer | SEE REMARKS | -17.68K | $153.36 | -$2.71M | SELL | -3.59% | 474.40K | Aug 20 - Aug 21 | View |
| Aug 22, 2025 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $154.29 | -$30.99M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.45M | Aug 20 - Aug 22 | View |
| Aug 22, 2025 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $151.20 | -$56.70M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.45M | Aug 20 | View |
| Aug 22, 2025 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $153.36 | -$53.97M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Aug 20 - Aug 21 | View |
| Aug 22, 2025 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $153.36 | -$62.74M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Aug 20 - Aug 21 | View |
| Aug 07, 2025 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | 0.00 | $175.00 | -$5.25M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 363.75K | Aug 05 | View |
| Aug 05, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $154.73 | -$3.09M | SELL | -1.52% | 1.29M | Aug 01 | View |
| Jul 17, 2025 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | 0.00 | $77.36 | -$4.84M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 363.75K | Jul 15 | View |
| Jul 11, 2025 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -800.00 | $139.61 | -$111.69K | SELL | -1.13% | 70.22K | Jul 09 | View |
| Jul 03, 2025 | Eric Woersching | DIRECTOR | -10.21K | $130.95 | -$1.34M | SELL | -81.31% | 2.35K | Jul 01 | View |
| Jul 03, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $131.06 | -$2.62M | SELL | -1.50% | 1.31M | Jul 01 | View |
| Jul 03, 2025 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | 0.00 | $70.01 | -$4.35M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 363.75K | Jul 01 | View |
| Jun 12, 2025 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $132.08 | -$53.49M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.45M | Jun 10 | View |
| Jun 10, 2025 | Eric Woersching | DIRECTOR | -14.65K | $129.29 | -$2.20M | SELL | -53.84% | 12.56K | Jun 06 - Jun 09 | View |
| Jun 10, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -17.65K | $125.38 | -$2.51M | SELL | -1.31% | 1.33M | Jun 06 | View |
| May 22, 2025 | Jeffrey Buckley | SEE REMARKS | -1.90K | $126.35 | -$239.69K | SELL | -5.24% | 34.28K | May 20 - May 21 | View |
| May 22, 2025 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -39.42K | $126.35 | -$4.98M | SELL | -9.78% | 363.75K | May 20 - May 21 | View |
| May 22, 2025 | David Glazer | SEE REMARKS | -34.23K | $126.35 | -$4.32M | SELL | -6.50% | 492.08K | May 20 - May 21 | View |
| May 22, 2025 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $126.35 | -$21.17M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.45M | May 20 - May 21 | View |
| May 22, 2025 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $126.35 | -$43.47M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | May 20 - May 21 | View |
| May 22, 2025 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $126.35 | -$50.39M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | May 20 - May 21 | View |
| May 12, 2025 | Heather A Planishek | — | 10.00K | $116.14 | $1.16M | BUY | 17.81% | 66.14K | May 08 | View |
| May 05, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $118.58 | -$2.37M | SELL | -1.46% | 1.35M | May 01 | View |
| Apr 07, 2025 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -800.00 | $81.25 | -$65.00K | SELL | -0.53% | 149.47K | Apr 03 | View |
| Apr 03, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $83.83 | -$1.68M | SELL | -1.44% | 1.37M | Apr 01 | View |
| Apr 02, 2025 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | 0.00 | $82.80 | -$8.13M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 403.17K | Mar 31 | View |
| Mar 19, 2025 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $87.07 | -$26.99M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Mar 17 | View |
| Mar 14, 2025 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $82.73 | -$310.25M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Mar 12 - Mar 14 | View |
| Mar 07, 2025 | Alexandra Schiff | DIRECTOR | -6.78K | $86.63 | -$587.01K | SELL | -3.54% | 184.62K | Mar 05 | View |
| Mar 05, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $87.19 | -$1.74M | SELL | -1.42% | 1.39M | Mar 03 | View |
| Feb 24, 2025 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -22.41K | $103.01 | -$2.31M | SELL | -4.31% | 497.73K | Feb 20 - Feb 21 | View |
| Feb 24, 2025 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $101.50 | -$21.42M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.45M | Feb 20 - Feb 24 | View |
| Feb 24, 2025 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $102.47 | -$38.43M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.45M | Feb 20 | View |
| Feb 24, 2025 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $102.62 | -$69.27M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Feb 20 - Feb 21 | View |
| Feb 24, 2025 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $103.01 | -$44.56M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Feb 20 - Feb 21 | View |
| Feb 13, 2025 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -13.89K | $115.96 | -$1.61M | SELL | -2.60% | 520.14K | Feb 11 | View |
| Feb 06, 2025 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -11.79K | $102.80 | -$1.21M | SELL | -7.28% | 150.27K | Feb 04 | View |
| Feb 06, 2025 | Alexandra Schiff | DIRECTOR | -4.00K | $103.83 | -$415.32K | SELL | -2.05% | 191.39K | Feb 04 | View |
| Feb 05, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $81.46 | -$1.63M | SELL | -1.40% | 1.41M | Feb 03 | View |
| Jan 10, 2025 | Alexandra Schiff | DIRECTOR | -4.00K | $71.63 | -$286.54K | SELL | -2.01% | 195.39K | Jan 07 | View |
| Jan 06, 2025 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -1.80K | $76.29 | -$137.32K | SELL | -1.77% | 99.92K | Jan 02 | View |
| Jan 06, 2025 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $74.51 | -$1.49M | SELL | -1.38% | 1.43M | Jan 02 | View |
| Jan 06, 2025 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -83.99K | $39.60 | -$34.16M | SELL | -33.03% | 170.27K | Jan 02 | View |
| Jan 06, 2025 | David Glazer | SEE REMARKS | 0.00 | $38.84 | -$6.57M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 293.41K | Jan 02 | View |
| Dec 16, 2024 | David Glazer | SEE REMARKS | 0.00 | $39.01 | -$21.61M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 293.41K | Dec 12 | View |
| Dec 13, 2024 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $72.82 | -$95.84M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Dec 11 - Dec 13 | View |
| Dec 10, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -10.72K | $76.78 | -$823.16K | SELL | -6.14% | 163.86K | Dec 06 | View |
| Dec 06, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -13.89K | $69.38 | -$963.83K | SELL | -2.54% | 534.03K | Dec 04 | View |
| Dec 04, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $66.72 | -$1.33M | SELL | -1.36% | 1.45M | Dec 02 | View |
| Dec 03, 2024 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $70.06 | -$369.91M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.50M | Nov 29 - Dec 03 | View |
| Nov 27, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -9.75K | $66.77 | -$650.74K | SELL | -5.29% | 174.58K | Nov 25 | View |
| Nov 22, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -22.22K | $61.80 | -$1.37M | SELL | -3.90% | 547.92K | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 22, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -77.11K | $61.80 | -$4.77M | SELL | -23.27% | 254.26K | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 22, 2024 | David Glazer | SEE REMARKS | -66.78K | $61.80 | -$4.13M | SELL | -18.54% | 293.41K | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 22, 2024 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $61.80 | -$10.44M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.50M | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 22, 2024 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $61.80 | -$21.56M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 22, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $62.96 | -$157.86M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Nov 20 - Nov 22 | View |
| Nov 20, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $63.85 | -$73.04M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Nov 18 - Nov 20 | View |
| Nov 15, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $63.11 | -$399.06M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Nov 13 - Nov 15 | View |
| Nov 12, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -8.86K | $58.06 | -$514.41K | SELL | -4.59% | 184.33K | Nov 08 | View |
| Nov 07, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -8.05K | $50.49 | -$406.65K | SELL | -4.00% | 193.19K | Nov 05 | View |
| Nov 07, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | 0.00 | $27.34 | -$904.85K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 570.14K | Nov 05 | View |
| Nov 07, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $52.71 | -$650.64M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Nov 05 - Nov 07 | View |
| Nov 05, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $42.12 | -$842.32K | SELL | -1.34% | 1.47M | Nov 01 | View |
| Oct 29, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | 0.00 | $24.86 | -$4.97M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 331.37K | Oct 25 | View |
| Oct 29, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $45.01 | -$254.61M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Oct 25 - Oct 29 | View |
| Oct 15, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -7.32K | $43.90 | -$321.39K | SELL | -3.51% | 201.24K | Oct 11 | View |
| Oct 08, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | 0.00 | $22.36 | -$6.90M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 331.37K | Oct 04 | View |
| Oct 07, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -14.02K | $22.02 | -$1.24M | SELL | -2.40% | 570.14K | Oct 03 - Oct 04 | View |
| Oct 03, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -3.05K | $36.66 | -$111.81K | SELL | -1.44% | 208.56K | Oct 01 | View |
| Oct 03, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $36.72 | -$734.36K | SELL | -1.32% | 1.49M | Oct 01 | View |
| Oct 01, 2024 | PETER THIEL | DIRECTOR | -12.41M | $36.85 | -$457.35M | SELL | -26.56% | 34.31M | Sep 27 - Oct 01 | View |
| Sep 26, 2024 | PETER THIEL | DIRECTOR | -16.18M | $36.90 | -$597.00M | SELL | -25.72% | 46.73M | Sep 24 - Sep 26 | View |
| Sep 25, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -6.66K | $38.17 | -$254.02K | SELL | -3.05% | 211.61K | Sep 23 | View |
| Sep 18, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -6.00K | $36.35 | -$218.11K | SELL | -2.68% | 218.27K | Sep 16 | View |
| Sep 17, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $36.18 | -$325.58M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Sep 13 - Sep 17 | View |
| Sep 12, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | 0.00 | $19.87 | -$4.85M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 331.37K | Sep 10 - Sep 12 | View |
| Sep 11, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -6.05K | $33.19 | -$200.80K | SELL | -2.63% | 224.27K | Sep 09 | View |
| Sep 11, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | 0.00 | $19.23 | -$580.45K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 584.15K | Sep 09 | View |
| Sep 05, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $30.89 | -$617.87K | SELL | -1.31% | 1.51M | Sep 03 | View |
| Sep 03, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -14.02K | $30.67 | -$429.87K | SELL | -2.34% | 584.15K | Aug 29 | View |
| Aug 22, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -21.97K | $32.25 | -$708.53K | SELL | -3.54% | 598.17K | Aug 20 - Aug 21 | View |
| Aug 22, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -190.40K | $32.28 | -$6.15M | SELL | -51.11% | 182.16K | Aug 20 - Aug 21 | View |
| Aug 22, 2024 | David Glazer | SEE REMARKS | -87.02K | $32.25 | -$2.81M | SELL | -29.20% | 210.99K | Aug 20 - Aug 21 | View |
| Aug 22, 2024 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $32.28 | -$7.01M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.50M | Aug 20 - Aug 22 | View |
| Aug 22, 2024 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $32.25 | -$11.12M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Aug 20 - Aug 21 | View |
| Aug 22, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $32.23 | -$31.43M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Aug 20 - Aug 22 | View |
| Aug 20, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | 0.00 | $18.36 | -$4.36M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 372.56K | Aug 16 | View |
| Aug 14, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | 0.00 | $17.48 | -$510.46K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 620.14K | Aug 12 | View |
| Aug 14, 2024 | David Glazer | SEE REMARKS | 0.00 | $17.95 | -$4.76M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 298.01K | Aug 12 - Aug 14 | View |
| Aug 13, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -89.68K | $17.37 | -$6.74M | SELL | -19.40% | 372.56K | Aug 09 | View |
| Aug 05, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -3.05K | $26.43 | -$80.61K | SELL | -1.31% | 230.32K | Aug 01 | View |
| Aug 05, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $26.72 | -$534.31K | SELL | -1.29% | 1.53M | Aug 01 | View |
| Jul 22, 2024 | David Glazer | SEE REMARKS | 0.00 | $17.04 | -$2.22M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 298.01K | Jul 18 | View |
| Jul 17, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -7.50K | $28.90 | -$216.72K | SELL | -4.36% | 164.33K | Jul 15 | View |
| Jul 12, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -37.08K | $27.81 | -$1.03M | SELL | -2.34% | 1.55M | Jul 10 | View |
| Jul 11, 2024 | Eric Woersching | DIRECTOR | -3.03K | $28.00 | -$84.73K | SELL | -9.21% | 29.82K | Jul 09 | View |
| Jun 21, 2024 | Eric Woersching | DIRECTOR | -3.00K | $26.00 | -$78.00K | SELL | -8.37% | 32.84K | Jun 18 | View |
| Jun 20, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -9.05K | $24.45 | -$221.30K | SELL | -5.06% | 169.83K | Jun 17 | View |
| Jun 14, 2024 | Eric Woersching | DIRECTOR | -3.00K | $24.24 | -$72.72K | SELL | -7.72% | 35.84K | Jun 12 | View |
| Jun 14, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -27.69K | $23.91 | -$662.12K | SELL | -4.27% | 620.14K | Jun 12 | View |
| Jun 13, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -593.00 | $23.09 | -$13.69K | SELL | -0.22% | 264.85K | Jun 11 | View |
| Jun 10, 2024 | Eric Woersching | DIRECTOR | -13.39K | $23.32 | -$606.19K | SELL | -25.64% | 38.84K | Jun 06 - Jun 07 | View |
| Jun 10, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -7.81K | $22.94 | -$468.55K | SELL | -0.49% | 1.59M | Jun 06 - Jun 10 | View |
| May 28, 2024 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $20.89 | -$1.04M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.50M | May 23 | View |
| May 22, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -22.31K | $21.34 | -$476.04K | SELL | -3.33% | 647.83K | May 20 - May 22 | View |
| May 22, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -89.85K | $21.34 | -$1.92M | SELL | -25.29% | 265.45K | May 20 - May 22 | View |
| May 22, 2024 | David Glazer | SEE REMARKS | -77.56K | $21.34 | -$1.66M | SELL | -43.53% | 100.62K | May 20 - May 22 | View |
| May 22, 2024 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $21.34 | -$3.61M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.50M | May 20 - May 22 | View |
| May 22, 2024 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $21.34 | -$7.45M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | May 20 - May 22 | View |
| May 22, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $21.39 | -$15.59M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | May 20 - May 22 | View |
| May 10, 2024 | PETER THIEL | — | -12.96M | $21.11 | -$273.49M | SELL | -45.07% | 15.79M | May 08 - May 10 | View |
| May 03, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $22.02 | -$440.31K | SELL | -1.24% | 1.60M | May 01 | View |
| Apr 03, 2024 | Alexandra Schiff | DIRECTOR | -5.00K | $22.74 | -$113.72K | SELL | -2.61% | 186.78K | Apr 01 | View |
| Apr 03, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $22.73 | -$454.69K | SELL | -1.22% | 1.62M | Apr 01 | View |
| Mar 19, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -6.00K | $23.68 | -$142.10K | SELL | -2.47% | 237.31K | Mar 15 | View |
| Mar 12, 2024 | PETER THIEL | — | -7.04M | $24.79 | -$174.62M | SELL | -7.15% | 91.54M | Mar 12 | View |
| Mar 08, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -32.83K | $25.95 | -$852.03K | SELL | -4.67% | 670.14K | Mar 06 | View |
| Mar 05, 2024 | Alexandra Schiff | DIRECTOR | -5.00K | $24.91 | -$124.55K | SELL | -2.54% | 191.78K | Mar 01 | View |
| Mar 05, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -20.00K | $24.96 | -$499.23K | SELL | -1.21% | 1.64M | Mar 01 | View |
| Feb 22, 2024 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -17.17K | $22.96 | -$394.24K | SELL | -2.38% | 702.96K | Feb 20 - Feb 21 | View |
| Feb 22, 2024 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $23.09 | -$5.26M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.50M | Feb 20 - Feb 22 | View |
| Feb 22, 2024 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $22.96 | -$8.25M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Feb 20 - Feb 21 | View |
| Feb 22, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $23.07 | -$24.79M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Feb 20 - Feb 21 | View |
| Feb 13, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -5.00K | $25.10 | -$125.50K | SELL | -2.01% | 243.31K | Feb 09 | View |
| Feb 12, 2024 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | 0.00 | $25.01 | -$13.44M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.50M | Feb 08 - Feb 12 | View |
| Feb 12, 2024 | David Glazer | SEE REMARKS | 0.00 | $14.73 | -$7.21M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 4.34K | Feb 08 | View |
| Feb 09, 2024 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $23.67 | -$7.81M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Feb 07 | View |
| Feb 09, 2024 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $22.42 | -$21.86M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Feb 07 | View |
| Feb 08, 2024 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | 0.00 | $13.92 | -$4.97M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 181.46K | Feb 06 - Feb 08 | View |
| Feb 05, 2024 | Alexandra Schiff | DIRECTOR | -4.00K | $16.20 | -$64.80K | SELL | -1.99% | 196.78K | Feb 01 | View |
| Feb 05, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -21.90K | $16.25 | -$355.89K | SELL | -1.31% | 1.66M | Feb 01 | View |
| Jan 04, 2024 | Alexandra Schiff | DIRECTOR | -4.00K | $16.11 | -$64.44K | SELL | -1.95% | 200.78K | Jan 03 | View |
| Jan 04, 2024 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -6.00K | $16.67 | -$99.99K | SELL | -2.36% | 248.31K | Jan 02 | View |
| Jan 04, 2024 | Alexander Moore | DIRECTOR | -21.90K | $16.72 | -$366.08K | SELL | -1.29% | 1.68M | Jan 02 | View |
| Dec 08, 2023 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -27.61K | $17.43 | -$481.10K | SELL | -3.69% | 720.14K | Dec 06 | View |
| Dec 05, 2023 | Alexandra Schiff | DIRECTOR | -4.00K | $19.92 | -$79.68K | SELL | -1.92% | 204.78K | Dec 01 | View |
| Dec 05, 2023 | Alexander Moore | DIRECTOR | -21.90K | $19.94 | -$436.62K | SELL | -1.27% | 1.70M | Dec 01 | View |
| Dec 05, 2023 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $19.80 | -$12.99M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Dec 01 - Dec 04 | View |
| Nov 28, 2023 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -30.57K | $19.27 | -$589.08K | SELL | -14.42% | 181.46K | Nov 24 | View |
| Nov 22, 2023 | Heather Planishek | SEE REMARKS | -22.39K | $20.84 | -$466.56K | SELL | -2.91% | 747.74K | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 22, 2023 | Ryan Taylor | SEE REMARKS | -124.62K | $20.84 | -$2.60M | SELL | -37.02% | 212.03K | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 22, 2023 | David Glazer | SEE REMARKS | -376.19K | $20.23 | -$7.61M | SELL | -98.86% | 4.34K | Nov 20 - Nov 22 | View |
| Nov 22, 2023 | Shyam Sankar | SEE REMARKS | -285.33K | $20.24 | -$11.85M | SELL | -15.96% | 1.50M | Nov 20 - Nov 22 | View |
| Nov 22, 2023 | Andrew Stephen Cohen | SEE REMARKS | 0.00 | $20.84 | -$7.11M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 592.00 | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 22, 2023 | Alexander Karp | SEE REMARKS | 0.00 | $21.06 | -$15.32M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.43M | Nov 20 - Nov 21 | View |
| Nov 16, 2023 | Alexandra Schiff | DIRECTOR | -4.00K | $19.81 | -$79.24K | SELL | -1.88% | 208.78K | Nov 16 | View |
| Nov 16, 2023 | Eric Woersching | DIRECTOR | -5.00K | $20.00 | -$100.00K | SELL | -8.74% | 52.23K | Nov 14 | View |
| Nov 03, 2023 | Alexander Moore | DIRECTOR | -21.90K | $14.70 | -$321.83K | SELL | -1.26% | 1.72M | Nov 01 | View |
| Oct 04, 2023 | Alexander Moore | DIRECTOR | -21.90K | $16.02 | -$350.85K | SELL | -1.24% | 1.74M | Oct 02 | View |
| Sep 19, 2023 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -7.00K | $15.31 | -$107.18K | SELL | -2.68% | 254.31K | Sep 15 | View |
| Sep 14, 2023 | Friedman Elaina Lauren Stat | DIRECTOR | -3.60K | $15.71 | -$56.49K | SELL | -1.36% | 261.31K | Sep 12 | View |
