$7.11
0.578.72%
가까이에: Feb 6, 4:00 PM EST
$7.00
-0.11-1.55%
시간외: 5:05 PM EST
Paysafe Ltd (NYSE:PSFE)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 2.37M에서 2.35M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 31.69%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 452.44K주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 5.19일이 걸릴 수 있습니다.
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSFE | Paysafe Limited | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 31.69% | 7,404,287 | 2,346,072 | 452,442 | 5.19 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 32.00% | 7,404,287 | 2,369,319 | 673,836 | 3.52 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 38.15% | 7,404,287 | 2,824,860 | 492,525 | 5.74 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 33.36% | 7,404,287 | 2,470,122 | 697,384 | 3.54 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 32.82% | 7,404,287 | 2,430,446 | 859,512 | 2.83 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 26.29% | 7,404,287 | 1,946,242 | 273,131 | 7.13 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 25.53% | 7,404,287 | 1,890,613 | 243,476 | 7.77 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 23.72% | 7,404,287 | 1,756,599 | 257,444 | 6.82 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 23.23% | 7,404,287 | 1,719,740 | 283,900 | 6.06 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 23.05% | 7,404,287 | 1,706,581 | 229,992 | 7.42 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 23.90% | 7,404,287 | 1,769,890 | 504,627 | 3.51 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 26.49% | 7,404,287 | 1,961,669 | 375,067 | 5.23 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 24.76% | 7,404,287 | 1,833,474 | 501,374 | 3.66 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 24.06% | 7,404,287 | 1,781,248 | 394,203 | 4.52 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 24.36% | 7,404,287 | 1,803,598 | 360,902 | 5 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 23.15% | 7,404,287 | 1,714,015 | 589,148 | 2.91 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 18.32% | 7,404,287 | 1,356,710 | 401,015 | 3.38 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 18.50% | 7,404,287 | 1,369,793 | 200,589 | 6.83 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 20.38% | 7,404,287 | 1,508,780 | 465,183 | 3.24 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 20.15% | 7,926,248 | 1,596,906 | 321,376 | 4.97 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 19.44% | 7,926,248 | 1,540,621 | 553,943 | 2.78 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 15.39% | 7,926,248 | 1,219,644 | 300,805 | 4.05 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 17.27% | 7,926,248 | 1,368,854 | 593,711 | 2.31 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 17.06% | 7,926,248 | 1,351,896 | 197,818 | 6.83 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 16.58% | 7,926,248 | 1,314,363 | 259,368 | 5.07 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 16.90% | 7,926,395 | 1,339,774 | 332,270 | 4.03 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 15.85% | 7,926,395 | 1,256,432 | 303,389 | 4.14 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 17.17% | 7,926,395 | 1,360,800 | 601,179 | 2.26 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 17.10% | 7,926,395 | 1,355,729 | 556,172 | 2.44 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 14.29% | 7,926,395 | 1,132,954 | 160,186 | 7.07 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 15.01% | 7,926,395 | 1,189,919 | 158,535 | 7.51 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 17.60% | 7,926,395 | 1,394,954 | 176,873 | 7.89 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 18.36% | 7,926,395 | 1,455,503 | 189,814 | 7.67 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 19.48% | 7,926,395 | 1,544,381 | 198,593 | 7.78 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 17.81% | 7,926,395 | 1,411,363 | 259,509 | 5.44 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 18.12% | 7,926,395 | 1,436,523 | 281,094 | 5.11 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 20.32% | 7,926,395 | 1,610,842 | 338,472 | 4.76 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 19.52% | 7,926,395 | 1,547,142 | 311,450 | 4.97 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 18.87% | 7,926,395 | 1,495,491 | 365,131 | 4.1 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 23.29% | 7,926,395 | 1,846,217 | 459,036 | 4.02 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 23.35% | 7,926,395 | 1,851,093 | 269,726 | 6.86 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 4.76% | 32,787,077 | 1,559,318 | 345,485 | 4.51 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 4.58% | 32,787,077 | 1,501,502 | 522,812 | 2.87 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 4.75% | 32,787,077 | 1,558,514 | 758,390 | 2.06 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 4.82% | 32,787,077 | 1,580,791 | 266,688 | 5.93 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 4.56% | 32,720,267 | 1,491,978 | 307,806 | 4.85 | Get Alert |
| PSFE | Paysafe Limited | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 5.03% | 32,720,267 | 1,644,208 | 584,882 | 2.81 | Get Alert |
