$13.47
-0.24-1.75%
가까이에: Dec 15, 4:00 PM EST
$13.45
-0.02-0.15%
프리마켓: 4:16 AM EST
Riot Platforms Inc (NASDAQ:RIOT)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 48.72M에서 47.37M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 12.98%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 19.78M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 2.39일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 12.98% | 364,952,455 | 47,373,059 | 19,784,371 | 2.39 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 13.35% | 364,952,455 | 48,720,246 | 25,625,481 | 1.9 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 14.09% | 364,952,455 | 51,408,523 | 21,679,348 | 2.37 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 16.09% | 362,768,449 | 58,360,444 | 30,510,771 | 1.91 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 18.27% | 362,768,449 | 66,281,738 | 43,193,376 | 1.53 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 20.45% | 362,768,449 | 74,182,298 | 44,090,998 | 1.68 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 21.14% | 362,768,449 | 76,676,217 | 38,038,383 | 2.02 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 20.77% | 362,768,449 | 75,349,204 | 26,902,010 | 2.8 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 20.63% | 362,768,449 | 74,852,786 | 51,032,104 | 1.47 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 24.22% | 343,432,819 | 83,179,233 | 33,843,848 | 2.46 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 24.25% | 343,432,819 | 83,277,694 | 45,518,306 | 1.83 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 24.59% | 343,432,819 | 84,441,440 | 42,076,666 | 2.01 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 24.14% | 343,432,819 | 82,894,469 | 32,269,458 | 2.57 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 24.71% | 343,432,819 | 84,860,207 | 31,845,399 | 2.66 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 24.32% | 343,432,819 | 83,509,482 | 31,881,280 | 2.62 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 24.55% | 343,432,819 | 84,320,025 | 23,455,658 | 3.59 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 25.42% | 340,746,230 | 86,611,446 | 22,758,279 | 3.81 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 23.25% | 340,746,230 | 79,239,570 | 24,676,802 | 3.21 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 23.07% | 340,746,230 | 78,593,550 | 30,524,394 | 2.57 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 21.23% | 340,746,230 | 72,342,656 | 24,545,963 | 2.95 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 19.62% | 340,746,230 | 66,871,084 | 42,784,305 | 1.56 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 20.10% | 340,746,230 | 68,477,408 | 26,512,381 | 2.58 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 19.48% | 340,746,230 | 66,384,016 | 28,437,941 | 2.33 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 17.47% | 340,746,230 | 59,515,270 | 45,791,672 | 1.3 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 13.39% | 329,144,702 | 44,071,484 | 31,219,144 | 1.41 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 12.52% | 329,144,702 | 41,193,334 | 36,874,652 | 1.12 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 14.15% | 329,144,702 | 46,583,934 | 22,280,921 | 2.09 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 16.76% | 300,343,234 | 50,325,831 | 19,829,556 | 2.54 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 16.75% | 300,343,234 | 50,306,475 | 17,986,739 | 2.8 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 16.22% | 300,343,234 | 48,710,603 | 14,126,858 | 3.45 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 16.69% | 300,343,234 | 50,137,464 | 15,075,495 | 3.33 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 17.06% | 300,343,234 | 51,226,818 | 25,645,991 | 2 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 18.69% | 292,844,736 | 54,724,672 | 22,026,669 | 2.48 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 21.61% | 285,604,113 | 61,723,485 | 22,378,986 | 2.76 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 18.77% | 285,604,113 | 53,596,260 | 24,764,925 | 2.16 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 17.56% | 285,604,113 | 50,142,187 | 18,962,949 | 2.64 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 17.65% | 285,604,113 | 50,422,480 | 19,139,627 | 2.63 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 15.92% | 285,604,113 | 45,475,263 | 32,093,302 | 1.42 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 12.07% | 285,604,113 | 34,475,990 | 17,927,095 | 1.92 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 12.75% | 244,790,979 | 31,205,461 | 20,950,323 | 1.49 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 13.75% | 244,790,979 | 33,660,210 | 25,866,152 | 1.3 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 11.64% | 244,790,979 | 28,493,388 | 30,217,977 | 1 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 12.69% | 244,790,979 | 31,069,495 | 25,948,410 | 1.2 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 17.85% | 197,768,181 | 35,297,961 | 23,624,834 | 1.49 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 17.01% | 197,768,181 | 33,641,791 | 37,228,977 | 1 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 17.37% | 197,768,181 | 34,350,621 | 41,546,035 | 1 | Get Alert |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. Common St | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 16.72% | 197,768,181 | 33,073,611 | 31,605,849 | 1.05 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
