$101.80
-0.58-0.57%
가까이에: -
$101.80
0.00050.00%
시간외: Dec 20, 4:01 PM EDT
SkyWest은(는) 분기별로 실적을 보고합니다. 이 분기별 실적 보고서를 통해 투자자는 3개월 동안 회사의 재무 결과를 엿볼 수 있습니다. 실적 보고서에는 거의 항상 EPS 및 매출 결과가 포함됩니다..
SkyWest의 실적 이력을 고급 정렬 및 필터를 사용하여 분석하십시오.
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-31 | $2.16 | $1.92 | 12.5 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $1.82 | $1.73 | 5.20 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $1.45 | $1.23 | 17.9 % |
Dec 2023 | 2024-02-01 | $0.42 | $0.15 | 180.0 % |
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 수익 | 예상 수익 | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-31 | $912.79M | $889.00M | 2.68 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $867.12M | $826.62M | 4.90 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $803.61M | $800.15M | 0.43 % |
Dec 2023 | 2024-02-01 | $751.79M | $758.49M | -0.88 % |
SkyWest (SKYW)의 실적 발표가 1월 30, 2025에 예정되어 있습니다. 마지막으로 보고된 실적은 10월 31, 2024에 Q3에 대해 보고되었습니다.
실제 EPS는 $2.16이며, 이는 $1.92의 추정치를 뛰어넘다합니다.
실제 매출은 $912.8M이었으며, 이는 $889M의 추정치를 뛰어넘다합니다.
검색 실적 예상치, EPS, 및 매출 모든 주식에 대한