$25.85
-0.24-0.92%
가까이에: Jan 23, 4:00 PM EST
$25.87
0.020.08%
시간외: 6:46 PM EST
SoFi Technologies Inc (NASDAQ:SOFI)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 감소하며, 118.50M에서 117.30M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 9.4%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 33.63M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 3.49일이 걸릴 수 있습니다.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 9.40% | 1,248,171,935 | 117,297,219 | 33,628,387 | 3.49 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 9.52% | 1,244,962,729 | 118,496,728 | 61,420,013 | 1.93 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 9.47% | 1,244,962,729 | 117,959,635 | 65,895,587 | 1.79 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 9.75% | 1,190,417,275 | 116,122,820 | 84,534,415 | 1.37 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 9.26% | 1,190,417,275 | 110,284,431 | 76,719,194 | 1.44 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 8.49% | 1,181,964,331 | 100,293,155 | 82,167,549 | 1.22 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 8.74% | 1,181,964,331 | 103,329,966 | 61,999,778 | 1.67 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 9.10% | 1,181,964,331 | 107,600,671 | 59,599,857 | 1.81 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 8.57% | 1,181,964,331 | 101,331,285 | 76,072,556 | 1.33 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 8.91% | 1,181,964,331 | 105,290,794 | 55,853,647 | 1.89 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 9.48% | 1,181,964,331 | 112,005,309 | 83,794,690 | 1.34 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 12.23% | 1,089,877,327 | 133,334,264 | 76,349,240 | 1.75 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 13.98% | 1,089,877,327 | 152,402,727 | 81,422,608 | 1.87 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 13.59% | 1,089,877,327 | 148,129,397 | 64,797,205 | 2.29 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 13.23% | 1,089,877,327 | 144,206,712 | 55,422,439 | 2.6 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 13.43% | 1,089,877,327 | 146,406,280 | 59,662,191 | 2.45 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 13.56% | 1,089,877,327 | 147,815,688 | 73,060,895 | 2.02 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 13.48% | 1,088,618,434 | 146,775,131 | 63,744,604 | 2.3 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 13.24% | 1,041,714,892 | 137,903,764 | 47,495,423 | 2.9 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 13.32% | 1,041,714,892 | 138,772,190 | 53,299,811 | 2.6 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 12.66% | 1,041,714,892 | 131,893,280 | 48,883,669 | 2.7 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 12.70% | 1,041,714,892 | 132,257,907 | 37,068,241 | 3.57 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 12.14% | 1,040,532,458 | 126,369,664 | 52,890,521 | 2.39 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 12.74% | 1,040,532,458 | 132,609,325 | 39,273,938 | 3.38 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 12.53% | 1,030,321,552 | 129,103,013 | 41,672,620 | 3.1 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 13.18% | 1,030,321,552 | 135,763,327 | 48,741,373 | 2.79 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 13.23% | 1,030,321,552 | 136,303,467 | 45,248,758 | 3.01 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 14.43% | 1,030,321,552 | 148,717,776 | 59,209,666 | 2.51 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 15.75% | 1,030,321,552 | 162,305,854 | 63,765,221 | 2.55 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 17.87% | 1,011,119,508 | 180,669,028 | 50,045,847 | 3.61 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 17.91% | 1,011,119,508 | 181,139,940 | 40,226,586 | 4.5 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 18.45% | 1,011,119,508 | 186,592,347 | 41,776,062 | 4.47 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 18.74% | 1,011,119,508 | 189,465,422 | 41,173,301 | 4.6 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 17.95% | 1,011,119,508 | 181,498,379 | 49,625,544 | 3.66 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 18.45% | 1,002,397,841 | 184,980,580 | 32,612,759 | 5.67 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 18.66% | 1,002,397,841 | 187,001,190 | 28,412,820 | 6.58 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 18.56% | 1,002,397,841 | 186,066,364 | 36,482,020 | 5.1 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 18.34% | 1,002,397,841 | 183,812,169 | 28,915,626 | 6.36 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 17.90% | 1,002,397,841 | 179,419,494 | 44,563,919 | 4.03 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 18.23% | 1,002,397,841 | 182,720,462 | 54,983,198 | 3.32 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 17.98% | 1,001,666,042 | 180,065,592 | 40,097,903 | 4.49 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 17.14% | 1,001,666,042 | 171,644,713 | 40,574,779 | 4.23 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 21.27% | 986,981,562 | 209,896,269 | 73,075,460 | 2.87 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 16.88% | 914,359,683 | 154,363,575 | 41,024,969 | 3.76 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 16.51% | 913,484,599 | 150,785,707 | 79,189,604 | 1.9 | Get Alert |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 13.23% | 896,365,523 | 118,550,652 | 43,150,378 | 2.75 | Get Alert |
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
