$19.00
-0.18-0.94%
프리마켓: 7:07 AM EDT
Sony Gr은(는) 분기별로 실적을 보고합니다. 이 분기별 실적 보고서를 통해 투자자는 3개월 동안 회사의 재무 결과를 엿볼 수 있습니다. 실적 보고서에는 거의 항상 EPS 및 매출 결과가 포함됩니다..
Sony Gr의 실적 이력을 고급 정렬 및 필터를 사용하여 분석하십시오.
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-08 | $0.37 | $0.27 | 37.0 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $0.24 | $0.22 | 9.09 % |
Mar 2024 | 2024-05-14 | $0.21 | $0.16 | 31.3 % |
Dec 2023 | 2024-02-14 | $0.40 | $0.33 | 21.2 % |
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 수익 | 예상 수익 | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-08 | $19.52B | $19.62B | -0.51 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $19.33B | $16.99B | 13.8 % |
Mar 2024 | 2024-05-14 | $23.46B | $19.20B | 22.2 % |
Dec 2023 | 2024-02-14 | $25.37B | $24.62B | 3.03 % |
Sony Gr (SONY)의 실적 발표가 2월 12, 2025에 예정되어 있습니다. 마지막으로 보고된 실적은 11월 8, 2024에 Q2에 대해 보고되었습니다.
실제 EPS는 $0.37이며, 이는 $0.27의 추정치를 뛰어넘다합니다.
실제 매출은 $19.5B이었으며, 이는 $19.6B의 추정치를 못미치다합니다.
검색 실적 예상치, EPS, 및 매출 모든 주식에 대한